; generated by PrusaSlicer 2.8.1+MacOS-arm64 on 2024-12-02 at 15:45:37 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.70mm

M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S225 ; set temperature
;TYPE:Custom
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S225 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.35
;HEIGHT:0.35
G1 E-2 F2400
G1 Z.35 F7800
G1 X74.741 Y73.929
G1 E0 F2400
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.7
G1 F1800
G1 X75 Y73.667 E.0335
G1 X76.703 Y72.15 E.24088
G1 X78.497 Y70.742 E.44825
G1 X80.712 Y69.237 E.69175
G1 X82.682 Y68.086 E.89921
G1 X84.361 Y67.231 E1.07054
G1 X86.818 Y66.167 E1.314
G1 X88.591 Y65.529 E1.48534
G1 X90.778 Y64.881 E1.69275
G1 X93.391 Y64.297 E1.93621
G1 X95.646 Y63.952 E2.14364
G1 X97.522 Y63.775 E2.31498
G1 X100.264 Y63.693 E2.56442
G1 X102.478 Y63.775 E2.76588
G1 X104.747 Y64.002 E2.97323
G1 X106.609 Y64.297 E3.14465
G1 X108.838 Y64.782 E3.35207
G1 X111.409 Y65.529 E3.59552
G1 X113.551 Y66.313 E3.80293
G1 X115.28 Y67.062 E3.97427
G1 X117.666 Y68.277 E4.21774
G1 X119.623 Y69.449 E4.42516
G1 X121.182 Y70.509 E4.59658
G1 X123.297 Y72.15 E4.83999
G1 X124.711 Y73.396 E5.01136
G1 X126.333 Y75 E5.21879
G1 X128.103 Y77.008 E5.46219
G1 X129.258 Y78.498 E5.63361
G1 X130.551 Y80.377 E5.84101
G1 X131.914 Y82.682 E6.0845
G1 X132.769 Y84.361 E6.25583
G1 X133.687 Y86.449 E6.46323
G1 X134.593 Y88.968 E6.70665
G1 X135.119 Y90.778 E6.87804
G1 X135.629 Y93.002 E7.08552
G1 X135.998 Y95.253 E7.29293
G1 X136.219 Y97.457 E7.49434
G1 X136.309 Y100.198 E7.74371
G1 X136.25 Y102.082 E7.91511
G1 X136.048 Y104.354 E8.12252
G1 X135.629 Y106.998 E8.36594
G1 X135.218 Y108.838 E8.53737
G1 X134.593 Y111.032 E8.74481
G1 X133.687 Y113.551 E8.98823
G1 X132.938 Y115.28 E9.15957
G1 X131.914 Y117.318 E9.36696
G1 X130.763 Y119.288 E9.57442
G1 X129.491 Y121.182 E9.78188
G1 X127.85 Y123.297 E10.02529
G1 X126.333 Y125 E10.23267
G1 X125 Y126.333 E10.40409
G1 X122.992 Y128.103 E10.64749
G1 X121.503 Y129.258 E10.81884
G1 X119.623 Y130.551 E11.02632
G1 X117.318 Y131.914 E11.26981
G1 X115.639 Y132.769 E11.44114
G1 X113.551 Y133.687 E11.64854
G1 X111.032 Y134.593 E11.89196
G1 X108.838 Y135.218 E12.0994
G1 X106.609 Y135.703 E12.30682
G1 X104.747 Y135.998 E12.47824
G1 X102.478 Y136.225 E12.68559
G1 X99.802 Y136.309 E12.92904
G1 X97.522 Y136.225 E13.1365
G1 X95.646 Y136.048 E13.30784
G1 X93.002 Y135.629 E13.55126
G1 X91.162 Y135.218 E13.72269
G1 X88.968 Y134.593 E13.93013
G1 X86.449 Y133.687 E14.17355
G1 X84.361 Y132.769 E14.38095
G1 X82.682 Y131.914 E14.55228
G1 X80.377 Y130.551 E14.79577
G1 X78.818 Y129.491 E14.96719
G1 X77.008 Y128.103 E15.17459
G1 X75.289 Y126.604 E15.38198
G1 X73.667 Y125 E15.58941
G1 X71.897 Y122.992 E15.83281
G1 X70.742 Y121.502 E16.00423
G1 X69.449 Y119.623 E16.21163
G1 X68.086 Y117.318 E16.45512
G1 X67.231 Y115.639 E16.62645
G1 X66.313 Y113.551 E16.83385
G1 X65.407 Y111.032 E17.07727
G1 X64.881 Y109.222 E17.24866
G1 X64.371 Y106.998 E17.45614
G1 X64.002 Y104.747 E17.66355
G1 X63.781 Y102.543 E17.86496
G1 X63.691 Y99.802 E18.11433
G1 X63.75 Y97.918 E18.28573
G1 X63.952 Y95.646 E18.49314
G1 X64.371 Y93.002 E18.73656
G1 X64.782 Y91.162 E18.90799
G1 X65.407 Y88.968 E19.11543
G1 X66.313 Y86.449 E19.35885
G1 X67.062 Y84.72 E19.53019
G1 X68.086 Y82.682 E19.73758
G1 X69.237 Y80.712 E19.94504
G1 X70.472 Y78.873 E20.14647
G1 X72.15 Y76.703 E20.3959
G1 X73.396 Y75.289 E20.56727
G1 X74.699 Y73.972 E20.73573
G1 E18.73573 F2400
G92 E0
G1 X74.699 Y73.972 F7800
G92 E0
G1 X71.659 Y101.733
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.7
G1 F1800
G1 X71.601 Y99.998 E2.15785
G1 X71.657 Y98.217 E2.31988
G1 X71.825 Y96.441 E2.48209
G1 X72.104 Y94.678 E2.64439
G1 X72.493 Y92.937 E2.8066
G1 X72.991 Y91.224 E2.96881
G1 X73.595 Y89.545 E3.13106
G1 X74.303 Y87.908 E3.29324
G1 X75.113 Y86.318 E3.4555
G1 X76.022 Y84.783 E3.61771
G1 X76.988 Y83.36 E3.7741
G1 X78.119 Y81.896 E3.94232
G1 X79.298 Y80.559 E4.10441
G1 X80.559 Y79.298 E4.26657
G1 X81.898 Y78.118 E4.42886
G1 X83.307 Y77.024 E4.59106
G1 X84.781 Y76.023 E4.75307
G1 X86.376 Y75.084 E4.92137
G1 X87.908 Y74.303 E5.07773
G1 X89.545 Y73.595 E5.23991
G1 X91.224 Y72.991 E5.40216
G1 X92.937 Y72.493 E5.56437
G1 X94.678 Y72.104 E5.72658
G1 X96.441 Y71.825 E5.88888
G1 X98.215 Y71.657 E6.05091
G1 X100.064 Y71.603 E6.21911
G1 X101.783 Y71.657 E6.37549
G1 X103.559 Y71.825 E6.5377
G1 X105.322 Y72.104 E6.7
G1 X107.063 Y72.493 E6.86221
G1 X108.776 Y72.991 E7.02442
G1 X110.455 Y73.595 E7.18667
G1 X112.092 Y74.303 E7.34885
G1 X113.682 Y75.113 E7.51111
G1 X115.217 Y76.022 E7.67332
G1 X116.691 Y77.023 E7.83533
G1 X118.151 Y78.16 E8.0036
G1 X119.441 Y79.298 E8.16002
G1 X120.702 Y80.559 E8.32218
G1 X121.882 Y81.898 E8.48447
G1 X122.936 Y83.256 E8.64078
G1 X123.979 Y84.784 E8.809
G1 X124.887 Y86.318 E8.97109
G1 X125.697 Y87.908 E9.13335
G1 X126.405 Y89.545 E9.29553
G1 X127.009 Y91.224 E9.45778
G1 X127.489 Y92.876 E9.61421
G1 X127.897 Y94.68 E9.78239
G1 X128.175 Y96.441 E9.9445
G1 X128.343 Y98.217 E10.10671
G1 X128.399 Y100 E10.26892
G1 X128.371 Y100.889 E10.3498
G1 X128.343 Y101.783 E10.43113
G1 X128.175 Y103.559 E10.59334
G1 X127.896 Y105.322 E10.75564
G1 X127.507 Y107.063 E10.91785
G1 X127.009 Y108.776 E11.08006
G1 X126.405 Y110.455 E11.24231
G1 X125.697 Y112.092 E11.40449
G1 X124.916 Y113.624 E11.56085
G1 X123.977 Y115.219 E11.72915
G1 X122.976 Y116.693 E11.89116
G1 X121.882 Y118.102 E12.05336
G1 X120.702 Y119.441 E12.21565
G1 X119.441 Y120.702 E12.37781
G1 X118.102 Y121.882 E12.5401
G1 X116.693 Y122.976 E12.7023
G1 X115.217 Y123.978 E12.86452
G1 X113.682 Y124.887 E13.02673
G1 X112.092 Y125.697 E13.18899
G1 X110.455 Y126.405 E13.35117
G1 X108.776 Y127.009 E13.51342
G1 X107.063 Y127.507 E13.67563
G1 X105.322 Y127.896 E13.83784
G1 X103.559 Y128.175 E14.00014
G1 X101.783 Y128.343 E14.16235
G1 X100.002 Y128.399 E14.32438
G1 X98.153 Y128.337 E14.4926
G1 X96.441 Y128.175 E14.64897
G1 X94.678 Y127.896 E14.81127
G1 X92.937 Y127.507 E14.97348
G1 X91.226 Y127.01 E15.13549
G1 X89.486 Y126.38 E15.30376
G1 X87.908 Y125.697 E15.46011
G1 X86.318 Y124.887 E15.62237
G1 X84.783 Y123.978 E15.78458
G1 X83.309 Y122.977 E15.94659
G1 X81.849 Y121.84 E16.11486
G1 X80.559 Y120.702 E16.27128
G1 X79.298 Y119.441 E16.43344
G1 X78.118 Y118.102 E16.59573
G1 X77.064 Y116.744 E16.75204
G1 X76.021 Y115.216 E16.92026
G1 X75.113 Y113.682 E17.08235
G1 X74.303 Y112.092 E17.24461
G1 X73.595 Y110.455 E17.40679
G1 X72.991 Y108.776 E17.56904
G1 X72.511 Y107.124 E17.72547
G1 X72.103 Y105.32 E17.89365
G1 X71.825 Y103.559 E18.05576
G1 X71.663 Y101.847 E18.21213
G1 X71.661 Y101.793 E18.21704
G1 X71.661 Y101.793 F7800
G1 X71.036 Y101.792
G1 F1800
G1 X70.975 Y99.999 E18.38017
G1 X71.033 Y98.178 E18.54584
G1 X71.204 Y96.362 E18.7117
G1 X71.489 Y94.561 E18.8775
G1 X71.887 Y92.782 E19.04326
G1 X72.396 Y91.031 E19.20907
G1 X73.014 Y89.315 E19.37492
G1 X73.738 Y87.642 E19.54068
G1 X74.566 Y86.017 E19.70652
G1 X75.494 Y84.448 E19.87227
G1 X76.482 Y82.993 E20.03219
G1 X77.637 Y81.498 E20.20397
G1 X78.842 Y80.131 E20.36967
G1 X80.131 Y78.842 E20.53543
G1 X81.499 Y77.636 E20.70126
G1 X82.94 Y76.519 E20.86705
G1 X84.447 Y75.494 E21.03277
G1 X86.075 Y74.536 E21.20453
G1 X87.642 Y73.738 E21.36443
G1 X89.315 Y73.014 E21.53019
G1 X91.031 Y72.396 E21.69604
G1 X92.782 Y71.887 E21.86185
G1 X94.561 Y71.489 E22.02761
G1 X96.362 Y71.204 E22.19341
G1 X98.177 Y71.033 E22.35918
G1 X100.065 Y70.977 E22.53093
G1 X101.822 Y71.033 E22.69077
G1 X103.638 Y71.204 E22.85663
G1 X105.439 Y71.489 E23.02243
G1 X107.218 Y71.887 E23.18819
G1 X108.969 Y72.396 E23.354
G1 X110.685 Y73.014 E23.51985
G1 X112.358 Y73.738 E23.68561
G1 X113.983 Y74.566 E23.85145
G1 X115.552 Y75.494 E24.0172
G1 X117.059 Y76.518 E24.18287
G1 X118.55 Y77.679 E24.3547
G1 X119.869 Y78.842 E24.5146
G1 X121.158 Y80.131 E24.68036
G1 X122.364 Y81.499 E24.84619
G1 X123.442 Y82.888 E25.00607
G1 X124.507 Y84.449 E25.1779
G1 X125.434 Y86.017 E25.34353
G1 X126.262 Y87.642 E25.50937
G1 X126.986 Y89.315 E25.67513
G1 X127.604 Y91.031 E25.84098
G1 X128.095 Y92.72 E26.00092
G1 X128.511 Y94.562 E26.17263
G1 X128.796 Y96.362 E26.33834
G1 X128.967 Y98.178 E26.5042
G1 X129.025 Y100 E26.66996
G1 X128.996 Y100.909 E26.75266
G1 X128.967 Y101.822 E26.83572
G1 X128.796 Y103.638 E27.00158
G1 X128.511 Y105.439 E27.16738
G1 X128.113 Y107.218 E27.33314
G1 X127.604 Y108.969 E27.49895
G1 X126.986 Y110.685 E27.6648
G1 X126.262 Y112.358 E27.83056
G1 X125.464 Y113.925 E27.99046
G1 X124.506 Y115.553 E28.16222
G1 X123.481 Y117.06 E28.32794
G1 X122.364 Y118.501 E28.49373
G1 X121.158 Y119.869 E28.65956
G1 X119.869 Y121.158 E28.82532
G1 X118.501 Y122.364 E28.99115
G1 X117.06 Y123.481 E29.15694
G1 X115.552 Y124.506 E29.32274
G1 X113.983 Y125.434 E29.48849
G1 X112.358 Y126.262 E29.65433
G1 X110.685 Y126.986 E29.82009
G1 X108.969 Y127.604 E29.98594
G1 X107.218 Y128.113 E30.15175
G1 X105.439 Y128.511 E30.31751
G1 X103.638 Y128.796 E30.48331
G1 X101.822 Y128.967 E30.64917
G1 X100.001 Y129.025 E30.81484
G1 X98.113 Y128.961 E30.98661
G1 X96.362 Y128.796 E31.14653
G1 X94.561 Y128.511 E31.31233
G1 X92.782 Y128.113 E31.47809
G1 X91.032 Y127.604 E31.64381
G1 X89.256 Y126.961 E31.81556
G1 X87.642 Y126.262 E31.97549
G1 X86.017 Y125.434 E32.14133
G1 X84.448 Y124.506 E32.30708
G1 X82.941 Y123.482 E32.47275
G1 X81.45 Y122.321 E32.64458
G1 X80.131 Y121.158 E32.80448
G1 X78.842 Y119.869 E32.97024
G1 X77.636 Y118.501 E33.13607
G1 X76.558 Y117.112 E33.29595
G1 X75.493 Y115.551 E33.46778
G1 X74.566 Y113.983 E33.63341
G1 X73.738 Y112.358 E33.79925
G1 X73.014 Y110.685 E33.96501
G1 X72.396 Y108.969 E34.13086
G1 X71.905 Y107.28 E34.2908
G1 X71.489 Y105.438 E34.46251
G1 X71.204 Y103.638 E34.62822
G1 X71.039 Y101.887 E34.78814
G1 X71.038 Y101.852 E34.79132
G1 X71.038 Y101.852 F7800
G1 X70.412 Y101.85
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X70.35 Y100 E34.95963
G1 X70.409 Y98.138 E35.12903
G1 X70.584 Y96.284 E35.29836
G1 X70.875 Y94.444 E35.46775
G1 X71.282 Y92.626 E35.63715
G1 X71.801 Y90.838 E35.80644
G1 X72.432 Y89.085 E35.97585
G1 X73.172 Y87.376 E36.14519
G1 X74.018 Y85.716 E36.31461
G1 X74.966 Y84.113 E36.48395
G1 X75.976 Y82.627 E36.64733
G1 X77.155 Y81.1 E36.82275
G1 X78.386 Y79.703 E36.99206
G1 X79.703 Y78.386 E37.16142
G1 X81.1 Y77.154 E37.33079
G1 X82.572 Y76.013 E37.50014
G1 X84.113 Y74.966 E37.66954
G1 X85.775 Y73.988 E37.84489
G1 X87.376 Y73.172 E38.00829
G1 X89.085 Y72.432 E38.17763
G1 X90.838 Y71.801 E38.34704
G1 X92.626 Y71.282 E38.51633
G1 X94.444 Y70.875 E38.68573
G1 X96.284 Y70.584 E38.85512
G1 X98.138 Y70.409 E39.02445
G1 X100.066 Y70.352 E39.19984
G1 X101.862 Y70.409 E39.36323
G1 X103.716 Y70.584 E39.53256
G1 X105.556 Y70.875 E39.70195
G1 X107.374 Y71.282 E39.87135
G1 X109.162 Y71.801 E40.04064
G1 X110.915 Y72.432 E40.21005
G1 X112.624 Y73.172 E40.37939
G1 X114.284 Y74.018 E40.54881
G1 X115.887 Y74.966 E40.71815
G1 X117.427 Y76.013 E40.88748
G1 X118.949 Y77.198 E41.06288
G1 X120.297 Y78.386 E41.22626
G1 X121.614 Y79.703 E41.39562
G1 X122.846 Y81.1 E41.56499
G1 X123.947 Y82.52 E41.72837
G1 X125.034 Y84.113 E41.90373
G1 X125.982 Y85.716 E42.07307
G1 X126.828 Y87.376 E42.24249
G1 X127.568 Y89.085 E42.41183
G1 X128.199 Y90.838 E42.58124
G1 X128.7 Y92.563 E42.74457
G1 X129.125 Y94.445 E42.92001
G1 X129.416 Y96.284 E43.08931
G1 X129.591 Y98.138 E43.25864
G1 X129.65 Y100 E43.42804
G1 X129.621 Y100.928 E43.51246
G1 X129.591 Y101.862 E43.59743
G1 X129.416 Y103.716 E43.76676
G1 X129.125 Y105.556 E43.93615
G1 X128.718 Y107.374 E44.10555
G1 X128.199 Y109.162 E44.27484
G1 X127.568 Y110.915 E44.44425
G1 X126.828 Y112.624 E44.61359
G1 X126.012 Y114.225 E44.77699
G1 X125.034 Y115.887 E44.95234
G1 X123.987 Y117.428 E45.12174
G1 X122.846 Y118.9 E45.29109
G1 X121.614 Y120.297 E45.46046
G1 X120.297 Y121.614 E45.62982
G1 X118.9 Y122.846 E45.79919
G1 X117.428 Y123.987 E45.96854
G1 X115.887 Y125.034 E46.13794
G1 X114.284 Y125.982 E46.30728
G1 X112.624 Y126.828 E46.4767
G1 X110.915 Y127.568 E46.64604
G1 X109.162 Y128.199 E46.81545
G1 X107.374 Y128.718 E46.98474
G1 X105.556 Y129.125 E47.15414
G1 X103.716 Y129.416 E47.32353
G1 X101.862 Y129.591 E47.49286
G1 X100 Y129.65 E47.66226
G1 X98.073 Y129.585 E47.83758
G1 X96.284 Y129.416 E48.00098
G1 X94.444 Y129.125 E48.17037
G1 X92.626 Y128.718 E48.33977
G1 X90.838 Y128.199 E48.50906
G1 X89.025 Y127.542 E48.68441
G1 X87.376 Y126.828 E48.8478
G1 X85.716 Y125.982 E49.01722
G1 X84.113 Y125.034 E49.18656
G1 X82.573 Y123.987 E49.35589
G1 X81.051 Y122.802 E49.53129
G1 X79.703 Y121.614 E49.69467
G1 X78.386 Y120.297 E49.86403
G1 X77.154 Y118.9 E50.0334
G1 X76.053 Y117.48 E50.19678
G1 X74.966 Y115.887 E50.37214
G1 X74.018 Y114.284 E50.54148
G1 X73.172 Y112.624 E50.7109
G1 X72.432 Y110.915 E50.88024
G1 X71.801 Y109.162 E51.04965
G1 X71.3 Y107.437 E51.21298
G1 X70.875 Y105.555 E51.38842
G1 X70.584 Y103.716 E51.55772
G1 X70.415 Y101.927 E51.72112
G1 X70.414 Y101.91 E51.72267
G1 X70.401 Y101.511 F7800
G1 E49.72267 F2400
G92 E0
G1 X122.575 Y83.096 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.702426
G1 F1800
G1 X119.105 Y79.626 E2.44795
G1 X117.851 Y78.521 E2.60052
G1 X116.415 Y77.402 E2.7667
G1 X115.1 Y76.508 E2.91185
G1 X123.49 Y84.898 E3.99494
G1 X124.476 Y86.544 E4.17009
G1 X124.712 Y87.008 E4.21761
G1 X112.992 Y75.288 E5.73058
G1 X111.892 Y74.728 E5.84325
G1 X111.28 Y74.463 E5.90413
G1 X125.537 Y88.72 E7.74461
G1 X125.969 Y89.718 E7.84388
G1 X126.15 Y90.22 E7.89259
G1 X109.78 Y73.85 E10.00584
G1 X108.417 Y73.374 E10.13763
G1 X126.626 Y91.583 E12.48828
G1 X126.989 Y92.833 E12.6071
G1 X107.167 Y73.011 E15.16598
G1 X106.005 Y72.737 E15.27496
G1 X127.261 Y93.993 E18.01896
G1 X127.436 Y94.769 E18.09157
G1 X127.49 Y95.109 E18.123
G1 X104.891 Y72.51 E21.04037
G1 X103.837 Y72.343 E21.13778
G1 X127.657 Y96.163 E24.21278
G1 X127.71 Y96.499 E24.24383
G1 X127.773 Y97.166 E24.30499
G1 X102.834 Y72.227 E27.52444
G1 X101.854 Y72.134 E27.6143
G1 X127.866 Y98.146 E30.97227
G1 X127.901 Y99.069 E31.05658
G1 X100.931 Y72.099 E34.53822
G1 X100.018 Y72.073 E34.62159
G1 X127.93 Y99.985 E38.22483
G1 X127.904 Y100.846 E38.30346
G1 X99.156 Y72.098 E42.01463
G1 X98.294 Y72.123 E42.09335
G1 X127.877 Y101.706 E45.91231
G1 X127.803 Y102.519 E45.98683
G1 X97.481 Y72.197 E49.90119
G1 X96.67 Y72.274 E49.97555
G1 X127.726 Y103.33 E53.98466
G1 X127.615 Y104.105 E54.05613
G1 X95.895 Y72.385 E58.15096
G1 X95.129 Y72.507 E58.22176
G1 X127.493 Y104.871 E62.39973
G1 X127.351 Y105.615 E62.46887
G1 X94.385 Y72.649 E66.72455
G1 X93.66 Y72.812 E66.79238
G1 X127.188 Y106.34 E71.12061
G1 X127.02 Y107.059 E71.18801
G1 X92.941 Y72.98 E75.58737
G1 X92.253 Y73.18 E75.65277
G1 X126.82 Y107.747 E80.11513
G1 X126.621 Y108.434 E80.18042
G1 X91.566 Y73.379 E84.70578
G1 X90.904 Y73.604 E84.7696
G1 X126.396 Y109.096 E89.35137
G1 X126.161 Y109.749 E89.41472
G1 X90.251 Y73.839 E94.05045
G1 X89.605 Y74.08 E94.11339
G1 X125.92 Y110.395 E98.8014
G1 X125.652 Y111.014 E98.86297
G1 X88.986 Y74.348 E103.59629
G1 X88.367 Y74.616 E103.65786
G1 X125.384 Y111.633 E108.4365
G1 X125.098 Y112.234 E108.49726
G1 X87.766 Y74.902 E113.31656
G1 X87.178 Y75.201 E113.37678
G1 X124.799 Y112.822 E118.23339
G1 X124.499 Y113.409 E118.29357
G1 X86.591 Y75.501 E123.18723
G1 X86.032 Y75.83 E123.24644
G1 X124.17 Y113.968 E128.16979
G1 X123.841 Y114.526 E128.22892
G1 X85.474 Y76.159 E133.18183
G1 X84.922 Y76.494 E133.24077
G1 X123.506 Y115.078 E138.22169
G1 X123.147 Y115.606 E138.27997
G1 X84.394 Y76.853 E143.28271
G1 X83.865 Y77.212 E143.34107
G1 X122.788 Y116.135 E148.36576
G1 X122.416 Y116.65 E148.42375
G1 X83.35 Y77.584 E153.4669
G1 X82.851 Y77.972 E153.5246
G1 X122.028 Y117.149 E158.58208
G1 X121.641 Y117.649 E158.6398
G1 X82.351 Y78.359 E163.71186
G1 X81.871 Y78.766 E163.76931
G1 X121.234 Y118.129 E168.8508
G1 X120.818 Y118.6 E168.90816
G1 X81.4 Y79.182 E173.99675
G1 X80.928 Y79.597 E174.05412
G1 X120.403 Y119.072 E179.15007
G1 X119.962 Y119.518 E179.20732
G1 X80.482 Y80.038 E184.30391
G1 X80.038 Y80.482 E184.36123
G1 X119.518 Y119.962 E189.45782
G1 X119.072 Y120.403 E189.51507
G1 X79.597 Y80.928 E194.61102
G1 X79.182 Y81.4 E194.66839
G1 X118.6 Y120.818 E199.75698
G1 X118.129 Y121.234 E199.81434
G1 X78.766 Y81.871 E204.89583
G1 X78.359 Y82.352 E204.95335
G1 X117.649 Y121.641 E210.02535
G1 X117.149 Y122.029 E210.08312
G1 X77.973 Y82.852 E215.14053
G1 X77.586 Y83.353 E215.19832
G1 X116.649 Y122.416 E220.24108
G1 X116.135 Y122.788 E220.299
G1 X77.212 Y83.865 E225.32369
G1 X76.853 Y84.394 E225.38205
G1 X115.606 Y123.147 E230.38479
G1 X115.078 Y123.506 E230.44307
G1 X76.494 Y84.922 E235.42399
G1 X76.158 Y85.473 E235.4829
G1 X114.527 Y123.842 E240.43607
G1 X113.969 Y124.172 E240.49525
G1 X75.828 Y86.031 E245.41899
G1 X75.501 Y86.59 E245.47811
G1 X113.41 Y124.499 E250.3719
G1 X112.822 Y124.799 E250.43216
G1 X75.201 Y87.178 E255.28877
G1 X74.902 Y87.766 E255.34899
G1 X112.234 Y125.098 E260.16829
G1 X111.633 Y125.384 E260.22905
G1 X74.616 Y88.367 E265.00769
G1 X74.348 Y88.986 E265.06926
G1 X111.014 Y125.652 E269.80258
G1 X110.395 Y125.92 E269.86415
G1 X74.08 Y89.605 E274.55216
G1 X73.839 Y90.251 E274.6151
G1 X109.749 Y126.161 E279.25083
G1 X109.096 Y126.396 E279.31418
G1 X73.604 Y90.904 E283.89595
G1 X73.379 Y91.566 E283.95977
G1 X108.434 Y126.621 E288.48513
G1 X107.747 Y126.82 E288.55042
G1 X73.18 Y92.253 E293.01278
G1 X72.98 Y92.941 E293.07818
G1 X107.059 Y127.02 E297.47754
G1 X106.34 Y127.188 E297.54494
G1 X72.812 Y93.66 E301.87317
G1 X72.649 Y94.385 E301.941
G1 X105.615 Y127.351 E306.19668
G1 X104.871 Y127.493 E306.26582
G1 X72.507 Y95.129 E310.44379
G1 X72.385 Y95.895 E310.51459
G1 X104.105 Y127.615 E314.60942
G1 X103.33 Y127.726 E314.68089
G1 X72.274 Y96.67 E318.69
G1 X72.197 Y97.481 E318.76436
G1 X102.519 Y127.803 E322.67872
G1 X101.706 Y127.877 E322.75324
G1 X72.123 Y98.294 E326.5722
G1 X72.096 Y99.154 E326.65074
G1 X100.846 Y127.904 E330.36216
G1 X99.984 Y127.93 E330.44088
G1 X72.07 Y100.016 E334.04438
G1 X72.101 Y100.934 E334.12823
G1 X99.066 Y127.899 E337.60922
G1 X98.146 Y127.866 E337.69325
G1 X72.134 Y101.854 E341.05122
G1 X72.227 Y102.834 E341.14108
G1 X97.166 Y127.773 E344.36053
G1 X96.499 Y127.71 E344.42169
G1 X96.163 Y127.657 E344.45274
G1 X72.343 Y103.837 E347.52774
G1 X72.51 Y104.891 E347.62515
G1 X95.109 Y127.49 E350.54252
G1 X94.766 Y127.436 E350.57422
G1 X93.995 Y127.263 E350.64635
G1 X72.739 Y106.007 E353.39035
G1 X73.011 Y107.167 E353.49911
G1 X92.833 Y126.989 E356.05799
G1 X91.583 Y126.626 E356.17681
G1 X73.374 Y108.417 E358.52746
G1 X73.85 Y109.78 E358.65925
G1 X90.215 Y126.145 E360.77186
G1 X89.66 Y125.944 E360.82574
G1 X88.72 Y125.537 E360.91924
G1 X74.463 Y111.28 E362.75972
G1 X74.728 Y111.892 E362.8206
G1 X75.288 Y112.993 E362.93336
G1 X87.007 Y124.712 E364.4462
G1 X86.544 Y124.476 E364.49364
G1 X84.9 Y123.491 E364.66858
G1 X76.51 Y115.102 E365.75161
G1 X77.443 Y116.468 E365.90261
G1 X78.479 Y117.804 E366.05693
G1 X79.627 Y119.105 E366.21531
G1 X83.09 Y122.569 E366.66242
;LAYER_CHANGE
;Z:0.65
;HEIGHT:0.3
G1 Z.65 F7800
G1 E364.66242 F2400
G92 E0
G1 X83.09 Y122.569 Z.65 F7800
G1 X71.063 Y101.789
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F3600
G1 X70.997 Y99.997 E2.08625
G1 X71.054 Y98.179 E2.17373
G1 X71.208 Y96.55 E2.25243
G1 X71.511 Y94.563 E2.3491
G1 X71.908 Y92.787 E2.43663
G1 X72.416 Y91.037 E2.52427
G1 X73.033 Y89.323 E2.61189
G1 X73.757 Y87.651 E2.69952
G1 X74.584 Y86.028 E2.78713
G1 X75.512 Y84.459 E2.8748
G1 X76.432 Y83.106 E2.95349
G1 X77.654 Y81.51 E3.05017
G1 X78.858 Y80.146 E3.13768
G1 X80.146 Y78.858 E3.22529
G1 X81.513 Y77.653 E3.31294
G1 X82.952 Y76.536 E3.40056
G1 X84.459 Y75.512 E3.48819
G1 X86.028 Y74.584 E3.57586
G1 X87.651 Y73.757 E3.66347
G1 X89.323 Y73.033 E3.7511
G1 X91.037 Y72.416 E3.83872
G1 X92.787 Y71.908 E3.92636
G1 X94.565 Y71.51 E4.01399
G1 X96.365 Y71.225 E4.10164
G1 X98.176 Y71.054 E4.18913
G1 X100.186 Y71.003 E4.28584
G1 X101.821 Y71.054 E4.36452
G1 X103.635 Y71.225 E4.45215
G1 X105.435 Y71.51 E4.5398
G1 X107.213 Y71.908 E4.62743
G1 X108.963 Y72.416 E4.71507
G1 X110.677 Y73.033 E4.80269
G1 X112.349 Y73.757 E4.89032
G1 X113.972 Y74.584 E4.97793
G1 X115.541 Y75.512 E5.0656
G1 X117.048 Y76.536 E5.15323
G1 X118.487 Y77.653 E5.24085
G1 X119.854 Y78.858 E5.3285
G1 X121.142 Y80.146 E5.41611
G1 X122.347 Y81.513 E5.50376
G1 X123.35 Y82.806 E5.58247
G1 X124.49 Y84.462 E5.67917
G1 X125.416 Y86.028 E5.76667
G1 X126.243 Y87.651 E5.85428
G1 X126.967 Y89.323 E5.94191
G1 X127.584 Y91.037 E6.02953
G1 X128.04 Y92.609 E6.10825
G1 X128.49 Y94.568 E6.20492
G1 X128.775 Y96.365 E6.29243
G1 X128.946 Y98.179 E6.38006
G1 X129.003 Y100 E6.46769
G1 X128.975 Y100.903 E6.51114
G1 X128.946 Y101.821 E6.55531
G1 X128.775 Y103.635 E6.64294
G1 X128.49 Y105.435 E6.73059
G1 X128.092 Y107.213 E6.81822
G1 X127.584 Y108.963 E6.90586
