V A V
24.000 0.0000  24.485
24.000 0.0000  23.999
23.900 0.0000  23.898
23.800 0.0011  23.798
23.700 0.0020  23.699
23.600 0.0029  23.599
23.500 0.0039  23.498
23.400 0.0056  23.398
23.300 0.0215  23.297
23.200 0.1101  23.199
23.100 0.2892  23.098
23.000 0.5086  22.998
22.900 0.7399  22.897
22.800 0.9835  22.798
22.700 1.2209  22.700
22.600 1.4656  22.600
22.500 1.7080  22.501
22.400 1.9394  22.401
22.300 2.1723  22.301
22.200 2.4003  22.199
22.100 2.6173  22.101
22.000 2.5511  22.000
21.900 2.5523  21.902
21.800 2.5734  21.799
21.700 2.5958  21.699
21.600 2.6131  21.601
21.500 2.6299  21.500
21.400 2.6485  21.399
21.300 2.6626  21.299
21.200 2.6779  21.198
21.100 2.6894  21.101
21.000 2.7005  20.999
20.900 2.7124  20.900
20.800 2.7220  20.799
20.700 2.7329  20.699
20.600 2.7423  20.597
20.500 2.7510  20.500
20.399 2.7615  20.399
20.299 2.7707  20.300
20.199 2.7817  20.197
20.099 2.7910  20.097
19.999 2.8009  19.998
19.899 2.8127  19.898
19.799 2.8237  19.798
19.699 2.8358  19.698
19.599 2.8478  19.598
19.499 2.8600  19.500
19.399 2.8750  19.398
19.299 2.8896  19.299
19.199 2.9041  19.198
19.099 2.9155  19.098
18.999 2.9263  18.997
18.899 2.9384  18.898
18.799 2.9485  18.798
18.699 2.9602  18.699
18.599 2.9706  18.596
18.499 2.9811  18.496
18.399 2.9911  18.398
18.299 3.0001  18.297
18.199 3.0103  18.198
18.099 3.0205  18.098
17.999 3.0305  17.997
17.899 3.0397  17.900
17.799 3.0483  17.797
17.699 3.0576  17.697
17.599 3.0654  17.596
17.499 3.0730  17.497
17.399 3.0816  17.395
17.299 3.0882  17.298
17.199 3.0960  17.197
17.099 3.1024  17.098
16.999 3.1090  16.995
16.899 3.1160  16.896
16.799 3.1214  16.796
16.699 3.1278  16.697
16.599 3.1330  16.598
16.499 3.1388  16.497
16.399 3.1453  16.398
16.299 3.1503  16.304
16.199 3.1568  16.203
16.099 3.1622  16.101
15.999 3.1670  16.002
15.899 3.1729  15.900
15.799 3.1777  15.803
15.699 3.1837  15.701
15.599 3.1881  15.601
15.499 3.1923  15.501
15.399 3.1979  15.400
15.299 3.2024  15.299
15.199 3.2075  15.202
15.099 3.2117  15.101
14.999 3.2160  15.001
14.899 3.2216  14.900
14.799 3.2270  14.800
14.699 3.2330  14.702
14.599 3.2387  14.601
14.499 3.2452  14.500
14.399 3.2517  14.399
14.299 3.2581  14.299
14.199 3.2655  14.202
14.099 3.2731  14.100
13.999 3.2803  14.000
13.899 3.2882  13.900
13.799 3.2960  13.799
13.699 3.3042  13.699
13.599 3.3126  13.601
13.499 3.3215  13.501
13.399 3.3306  13.401
13.299 3.3399  13.300
13.199 3.3490  13.200
13.099 3.3584  13.102
12.999 3.3676  13.001
12.899 3.3760  12.900
12.799 3.3845  12.799
12.699 3.3930  12.699
12.599 3.4128  12.503
12.499 3.4111  12.498
12.399 3.4181  12.398
12.299 3.4240  12.298
12.199 3.4297  12.197
12.099 3.4333  12.098
11.999 3.4370  11.999
11.899 3.4412  11.899
11.799 3.4449  11.800
11.699 3.4502  11.697
11.599 3.4550  11.598
11.499 3.4606  11.500
11.399 3.4677  11.399
11.299 3.4727  11.298
11.199 3.4764  11.198
11.099 3.4795  11.097
10.999 3.4831  11.000
10.899 3.4874  10.897
10.799 3.4927  10.797
10.699 3.4972  10.698
10.599 3.5000  10.598
10.499 3.5028  10.499
10.399 3.5062  10.399
10.299 3.5082  10.300
10.199 3.5099  10.200
10.099 3.5113  10.100
9.9999 3.5135  9.9994
9.8999 3.5163  9.9032
9.7999 3.5186  9.8017
9.6999 3.5217  9.7024
9.5999 3.5231  9.5999
9.4999 3.5254  9.5006
9.3999 3.5285  9.4012
9.2999 3.5341  9.3019
9.1999 3.5406  9.1994
9.0999 3.5476  9.1001
8.9999 11.124  8.9997
8.8999 11.120  8.9024
8.7999 11.116  8.7999
8.6999 11.116  8.7006
8.5999 11.114  8.6002
8.4999 11.110  8.5008
8.3999 11.112  8.3984
8.2999 11.110  8.3011
8.1999 11.109  8.1997
8.0999 11.110  8.1014
7.9999 11.109  7.9989
7.8999 11.107  7.8985
7.7999 11.107  7.8012
7.6999 11.106  7.7019
7.5999 11.106  7.6025
7.4999 11.103  7.5021
7.3999 11.104  7.4018
7.2999 10.510  7.2713
7.1999 0.0000  6.7808
7.0999 0.0000  5.4758
6.9999 0.0000  4.4274
6.8999 0.0000  3.8509
6.7999 0.0000  3.1275
6.6999 0.0000  2.7177
6.5999 0.0000  2.1733
6.4999 0.0000  1.7583
6.3999 0.0000  1.5420
6.2999 0.0000  1.2739
6.1999 0.0000  1.1280
6.0999 0.0000  0.9448
5.9999 0.0000  0.7968
5.8999 0.0000  0.7130
5.7999 0.0000  0.6064
5.6999 0.0000  0.5464
5.5999 0.0000  0.4688
5.4999 0.0000  0.4046
5.3999 0.0000  0.3673
5.2999 0.0000  0.3197
5.1999 0.0000  0.2928
5.0999 0.0000  0.2576
4.9999 0.0000  0.2287
4.8999 0.0000  0.2111
4.7999 0.0000  0.1904
4.6999 0.0000  0.1780
4.5999 0.0000  0.1614
4.4999 0.0000  0.1479
4.3999 0.0000  0.1397
4.2999 0.0000  0.1304
4.1999 0.0000  0.1241
4.0999 0.0000  0.1169
