Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:3p024:groupe_3 [2018/05/02 14:50] lea_scetbun |
wiki:projets:3p024:groupe_3 [2020/10/05 14:39] (Version actuelle) |
===== Informations générales ===== | ===== Informations générales ===== |
| |
**Composition de l'équipe:** | **Composition de l'équipe:** |
| |
Léa SCETBUN (<lea.scetbun@etu.sorbonne-universite.fr>)\\ | Léa SCETBUN (<lea.scetbun@etu.sorbonne-universite.fr>)\\ |
Yanis ZAOUANE (<yanis.zaouane@etu.sorbonne-universite.fr>)\\ | Yanis ZAOUANE (<yanis.zaouane@etu.sorbonne-universite.fr>)\\ |
| |
**Encadrant:** Sébastien PAYAN (<sebastien.payan@sorbonne-universite.fr>) | **Encadrant:** Sébastien PAYAN (<sebastien.payan@sorbonne-universite.fr>) |
| |
**Description du projet:** Le but de ce projet est dans un premier temps de comparer différents isolants acoustiques qui existent et dans un second temps de créer une surface à réduction active de bruit. Nous comparerons ensuite les différents résultats pour l'isolation active et passive afin d'obtenir la meilleure isolation possible. | **Description du projet:** Le but de ce projet est dans un premier temps de comparer différents isolants acoustiques qui existent et dans un second temps de créer une surface à réduction active de bruit. Nous comparerons ensuite les différents résultats pour l'isolation active et passive afin d'obtenir la meilleure isolation possible. |
| |
**Dates clés du projet:** | **Dates clés du projet:** |
| |
17/01/2018: Validation du sujet par l'encadrant de l'UE\\ | 17/01/2018: Validation du sujet par l'encadrant de l'UE\\ |
22/01/2018: Première réunion pour définir les grands axes du projet\\ | 22/01/2018: Première réunion pour définir les grands axes du projet\\ |
31/01/2018: Ouverture du wiki\\ | 31/01/2018: Ouverture du wiki\\ |
2/02/2018: Rendez-vous avec M.PAYAN\\ | 2/02/2018: 1er rendez-vous avec M.PAYAN\\ |
7/02/2018: Démarrage des premières expériences\\ | 7/02/2018: Démarrage des premières expériences\\ |
| 7/02/2018-2/05/2018: Expériences\\ |
==== Diagramme de Gantt ==== | 9/05/2018-16/05/2018: Rendu du rapport/soutenance orale\\ |
| ==== Diagramme de Gantt version initiale==== |
{{ :wiki:projets:3p024:projet3:diagramme_de_gantt.png |}} | {{ :wiki:projets:3p024:projet3:diagramme_de_gantt.png |}} |
| ==== Diagramme de Gantt version finale==== |
| {{ :wiki:projets:3p024:projet3:diagramme_de_gantt_version_finale_gp3.png |}} |
| \\ |
| \\ |
==== Protocoles de nos expériences ==== | ==== Protocoles de nos expériences ==== |
| |
Protocole de l'expérience 1: Mesure de l'indice d'affaiblissement acoustique R de différents matériaux: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience1|Mesure de R pour différents matériaux]] \\ | Protocole de l'expérience 1: Mesure de l'indice d'affaiblissement acoustique R de différents matériaux: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience1|Mesure de R pour différents matériaux]] \\ |
Protocole de l'expérience 2: Mise en évidence d'ondes destructives à l'aide d'ondes ultrasonores: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience2|Création d'ondes constructives et destructives (ondes ultra-sonores)]]\\ | Protocole de l'expérience 2: Mise en évidence d'ondes destructives à l'aide d'ondes ultrasonores: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience2|Création d'ondes constructives et destructives (ondes ultra-sonores)]]\\ |
Protocole de l'expérience 3: Expérience du tube de Kundt: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience3|Expérience du tube de Kundt]]\\ | Protocole de l'expérience 3: Expérience du tube d'impédance: [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience3|Expérience du tube d'impédance]]\\ |
Protocole de l'expérience 4: Fabrication et tests des résonateurs de Helmholtz :[[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience_4|Résonateurs de Helmholtz]]\\ | Protocole de l'expérience 4: Fabrication et tests des résonateurs de Helmholtz :[[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience_4|Résonateurs de Helmholtz]]\\ |
==== Journal de bord ==== | ==== Journal de bord ==== |
| |
| |
**__22/01/2018:__** | **__22/01/2018:__** |
Première réunion et recherches bibliographiques\\ | Première réunion et recherches bibliographiques\\ |
2h - Léa, Erwan, Wenbi ,Romain\\ | 2h - Léa, Erwan, Wenbi ,Romain\\ |
* Version 0 du diagramme de Gantt | * Version 0 du diagramme de Gantt |
| |
**__24/01/2018:__** | **__24/01/2018:__** |
Première prise de contact avec notre tuteur par mail | Première prise de contact avec notre tuteur par mail |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| |
**__2/02/2018-6/02/2018 :__** | **__2/02/2018-6/02/2018 :__** |
Premier RDV avec notre tuteur et approfondissement des recherches bibliographiques + modification du diagramme de Gantt | Premier RDV avec notre tuteur et approfondissement des recherches bibliographiques + modification du diagramme de Gantt |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| |
==== Expérience 0: ==== | ==== Expérience 0 ==== |
**__7/02/2018:__**\\ | **__7/02/2018:__**\\ |
Réalisation de la première expérience.\\ | Réalisation de la première expérience.\\ |
4h - Léa, Romain, Yanis, Wenbi\\ | 4h - Léa, Romain, Yanis, Wenbi\\ |
\\ | \\ |
| |
**__14/02/2018:__**\\ | **__14/02/2018:__**\\ |
matin : Suite de la première expérience.\\ | matin : Suite de la première expérience.\\ |
3h - Romain, Erwan, Wenbi, Léa.\\ | 3h - Romain, Erwan, Wenbi, Léa.\\ |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
**__11/04/2018:__**\\ | |
Romain\\ | |
| |
| ==== Expérience 1 ==== |
==== Expérience 1: ==== | **__21/02/2018:__**\\ |
**__21/02/2018:__**\\ | |
Suite de l'expérience de la semaine dernière.\\ | Suite de l'expérience de la semaine dernière.\\ |
7h - Yanis, Erwan, Wenbi, Léa.\\ | 7h - Yanis, Erwan, Wenbi, Léa.\\ |
\\ | \\ |
| |
**__28/02/2018__**\\ | **__28/02/2018__**\\ |
Matinée : Fin de l'expérience précédente.\\ | Matinée : Fin de l'expérience précédente.\\ |
4h - Romain, Erwan, Wenbi, Léa.\\ | 4h - Romain, Erwan, Wenbi, Léa.\\ |
{{:wiki:projets:3p024:img_7248.jpg?200|}} {{:wiki:projets:3p024:img_7249.jpg?200|}} | {{:wiki:projets:3p024:img_7248.jpg?200|}} {{:wiki:projets:3p024:img_7249.jpg?200|}} |
| |
__Tout le protocole de l'expérience 1 se retrouve ici:__ [[wiki:projets:3p024:groupe_3:experience1]] | |
\\ | |
\\ | \\ |
| |
| |
**__6/03/2018__** | **__6/03/2018__** |
2ème RDV avec notre encadrant. | 2ème RDV avec notre encadrant. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| |
**__7/03/2018__**\\ | **__7/03/2018__**\\ |
2h - Erwan, Wenbi, Léa.\\ | 5h - Erwan, Wenbi, Léa.\\ |
| |
Suite au RDV avec notre encadrant, nous avons décidé approfondir nos mesures en variant l'épaisseur de l'isolant et la distance entre la source et le micro. Cela va nous permettre d'affirmer la validité de nos mesures précédentes. En parallèle, nous avons repris les graphiques précédents pour y mettre les barres d'erreur et nous avons commencé à réfléchir à la mise en place de la seconde expérience. | Suite au RDV avec notre encadrant, nous avons décidé approfondir nos mesures en variant l'épaisseur de l'isolant et la distance entre la source et le micro. Cela va nous permettre d'affirmer la validité de nos mesures précédentes. En parallèle, nous avons repris les graphiques précédents pour y mettre les barres d'erreur et nous avons commencé à réfléchir à la mise en place de la seconde expérience. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
==== Expérience 2: ==== | ==== Expérience 2 ==== |
**__14/03/2018__** 4h - Erwan, Wenbi, Léa, Yanis, Romain.\\ | **__14/03/2018__** 4h - Erwan, Wenbi, Léa, Yanis, Romain.\\ |
Yanis/ Wenbi/ Romain: Approfondissement de l'expérience précédente.\\ | Yanis/ Wenbi/ Romain: Approfondissement de l'expérience précédente.\\ |
Léa/ Erwan: Mise en évidence du phénomène d'interférence avec des ondes ultrasonores pour préparer la manipulation de la semaine prochaine | Léa/ Erwan: Mise en évidence du phénomène d'interférence avec des ondes ultrasonores pour préparer la manipulation de la semaine prochaine |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| ==== Expérience 3 ==== |
| |
| **__21/03/2018__** 6h - Erwan, Wenbi, Léa, Yanis, Romain.\\ |
**__21/03/2018__** 6h - Erwan, Wenbi, Léa, Yanis, Romain.\\ | |
| |
Matin: | Matin: |
| |
| |
**__28/03/2018:__** - 6h\\ | **__28/03/2018:__** - 6h\\ |
| |
Matin: | Matin: |
\\ | \\ |
| |
**__29/03/2018__**\\ | **__29/03/2018__**\\ |
Rendez-vous avec Quentin Grimal professeur d'acoustique (Master mécanique). Nous lui avons expliqué notre expérience et montré les premiers résultats afin d'avoir son avis et de réfléchir à une potentielle amélioration du montage expérimental. Sur ses conseils nous utiliserons dans le reste des expériences un bruit blanc (et non une fréquence pure) que nous analyserons à l'aide d'une transformée de Fourier pour obtenir un spectre complet d'absorption.\\ | Rendez-vous avec Quentin GRIMAL professeur d'acoustique (Master mécanique). Nous lui avons expliqué notre expérience et montré les premiers résultats afin d'avoir son avis et de réfléchir à une potentielle amélioration du montage expérimental. Sur ses conseils nous utiliserons dans le reste des expériences un bruit blanc (et non une fréquence pure) que nous analyserons à l'aide d'une transformée de Fourier pour obtenir un spectre complet d'absorption.\\ |
\\ | \\ |
==== Expérience 3: ==== | ==== Expérience 4 ==== |
**__4/04/2018:__**\\ | **__4/04/2018:__**\\ |
| |
Matin (2h): | Matin (2h): |
Mise a jour du Wiki | Mise a jour du Wiki |
| |
**Rendez-vous avec notre encadrant :** mise au point sur l'avancement du projet et discussions des résultats que nous avons obtenus dans la journée | **Rendez-vous avec notre encadrant :** mise au point sur l'avancement du projet et discussions des résultats que nous avons obtenus dans la journée |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
| |
| |
**__11/04/2018:__**\\ | **__11/04/2018:__**\\ |
| |
Matin (2h): | Matin (2h): |
\\ | \\ |
| |
**__16/04/2018 au 29/04/2018:__**\\ | **__16/04/2018 au 16/05/2018:__**\\ |
Rédaction du rapport et du wiki | Rédaction du rapport et alimentation du wiki |
| |
| |
https://www.knauf-batiment.fr/sites/default/files/knauf_kta2014_acoustiq_web.pdf\\ | https://www.knauf-batiment.fr/sites/default/files/knauf_kta2014_acoustiq_web.pdf\\ |
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/A5_isolement_acoustique.pdf\\ | http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/A5_isolement_acoustique.pdf\\ |
| http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/178260/178260.pdf\\ |
| https://notendur.hi.is/agust/kennsla/ee09/vee09/JCE1990p0883_FFT.pdf\\ |
| http://lva.insa-lyon.fr/files/documents/bancs_kundt.pdf\\ |
| http://perso.univ-lemans.fr/~jcpascal/Cours/ENSIM2A_VA1_TP_08_09.pdf\\ |
Loïc Hamayon, Réussir l'acoustique d'un bâtiment, Editions le moniteur, mars 2006\\ | Loïc Hamayon, Réussir l'acoustique d'un bâtiment, Editions le moniteur, mars 2006\\ |
Louise Schriver-Mazzuoli, Nuisance sonores, Prévention, protection, réglementation, L'usine Nouvelle, Editions Dunod, Mai 2007\\ | Louise Schriver-Mazzuoli, Nuisance sonores, Prévention, protection, réglementation, L'usine Nouvelle, Editions Dunod, Mai 2007\\ |
André Lecerf, Physique des ondes et des vibrations, Rappels de cours et exercices résolus,Lavoisier TEC&DOC\\ | André Lecerf, Physique des ondes et des vibrations, Rappels de cours et exercices résolus,Lavoisier TEC&DOC\\ |
| Norme AFNOR NF_EN_ISO10534-2_Tube_d_impedance_XFER\\ |
| |
| ==== Remerciements ==== |
| |
| Nous tenons à remercier chaleureusement M. PAYAN, notre tuteur pour ses conseils et son soutient au cours de ce projet.\\ |
| Nous remercions M.DUPUIS, M.TEIXEIRA, M.FERREIRA et Mme.SAJUS pour leur aide tout au long de ce projet. \\ |
| Nous remercions également M.OLLIVIER et M.GRIMAL pour leurs expertise et oeil critique par rapport à nos résultats.\\ |
| |