Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:a_l_heure [2018/12/05 14:55] Lemaitre Maya |
wiki:projets:a_l_heure [2020/10/05 14:39] (Version actuelle) |
__**Caractéristiques du robot: **__ | __**Caractéristiques du robot: **__ |
* Couple moteur : 14 kg.cm | * Couple moteur : 14 kg.cm |
* Masse : | * Masse : 817 g |
* Vitesse moyenne : | * Vitesse moyenne : environ 8 cm/s |
| |
<fs x-large>__**(4) Journal de bord **__</fs> | <fs x-large>__**(4) Journal de bord **__</fs> |
| |
**12/11** : Réflexion, commande de pièces nécessaires (portes-piles, piles), réflexion sur le choix du moteur, choix des roues qui seront motorisées. \\ | **12/11** : Réflexion, commande de pièces nécessaires (portes-piles, piles), réflexion sur le choix du moteur, choix des roues qui seront motorisées. \\ |
| |
**14/11** : Modélisation des roues (qui ne seront pas motorisées) sur OpenScad et de la tige permettant la mise en place de ces roues (on a choisit de modéliser une tige en forme de croix pour faciliter la prise dans la roue, et limiter de quelconques glissements). \\ | **14/11** : Modélisation des roues (qui ne seront pas motorisées) sur OpenScad et de la tige permettant la mise en place de ces roues (on a choisit de modéliser une tige en forme de croix pour faciliter la prise dans la roue, et limiter de quelconques glissements). \\ |
| |
ROUE : \\ | ROUE : \\ |
{{:wiki:projets:tige_open_scad.png?400|}} {{:wiki:projets:tige_1_bis.png?400|}} \\ | {{:wiki:projets:tige_open_scad.png?400|}} {{:wiki:projets:tige_1_bis.png?400|}} \\ |
| |
**19/11** : Impression des roues et de la tige. \\ | **19/11** : Impression des roues et de la tige. \\ |
| |
**19/11** : Commande nouvelles pièces du robot : \\ | **19/11** : Commande nouvelles pièces du robot : \\ |
- Plaquette à trou, ref : Breadboard carte d'expérimentation 400 points. \\ | - Plaquette à trou, ref : Breadboard carte d'expérimentation 400 points. \\ |
- Electroaimant, type solenoid 6Volts, ref : TF2520F-24V400. \\ | - Electroaimant, type solenoid 6Volts, ref : TF2520F-24V400. \\ |
- Bouton poussoir. \\ | - Bouton poussoir. \\ |
| |
**20/11** : Découpe de la planche, formant la base robot (en prenant en compte la place nécessaire à la plaquette Arduino, au porte pile et la plaquette à trou), collage des moteurs. \\ | **20/11** : Découpe de la planche, formant la base robot (en prenant en compte la place nécessaire à la plaquette Arduino, au porte pile et la plaquette à trou), collage des moteurs. \\ |
{{ :wiki:projets:decoupe_planche.jpg?400 |}} \\ | {{ :wiki:projets:decoupe_planche.jpg?400 |}} \\ |
| |
**22/11** : Impression nouvelles pièces : support de l'axe portant les roues. Récupération de l'Arduino, et début du montage du robot : collage des moteurs, mise en place du porte piles. \\ | **22/11** : Impression nouvelles pièces : support de l'axe portant les roues. Récupération de l'Arduino, et début du montage du robot : collage des moteurs, mise en place du porte piles. \\ |
| |
SUPPORT AXE : \\ | SUPPORT AXE : \\ |
DÉBUT ROBOT : \\ {{:wiki:projets:v-1_o.jpg?400|}} \\ | DÉBUT ROBOT : \\ {{:wiki:projets:v-1_o.jpg?400|}} \\ |
| |
**23/11** : Montage complet du robot, positionnement des roues non motorisées et motorisées et rattachement de celles-ci aux moteurs. \\ | **23/11** : Montage complet du robot, positionnement des roues non motorisées et motorisées et rattachement de celles-ci aux moteurs. \\ |
{{ :wiki:projets:robot_v1.jpg?400 |}} | {{ :wiki:projets:robot_v1.jpg?400 |}} |
| |
**24-25/11** : Écriture du code Arduino permettant le control des roues. \\ | **24-25/11** : Écriture du code Arduino permettant le control des roues. \\ |
Voir partie code arduino | Voir partie code arduino |
| |
**26/11** : Premier test du robot, moteurs connectés et à l'Arduino. Réalisation du calibrage et autre réglage du robot. \\ | **26/11** : Premier test du robot, moteurs connectés à l'Arduino. Réalisation du calibrage et autre réglage du robot. \\ |
| |
**27/11** : Présentation de la version V1 du robot et sa validation. Finalisation du calibrage du code Arduino et des roues. Achat d'un grip (type grip de manche de raquette de tennis) pour permettre au roues arrière de mieux adhéré au sol, réflexion sur la mise en œuvre du coup spécial de notre robot. \\ | **27/11** : Présentation de la version V1 du robot et sa validation. Finalisation du calibrage du code Arduino et des roues. Achat d'un grip (type grip de manche de raquette de tennis) pour permettre au roues arrières de mieux adhérer au sol, réflexion sur la mise en œuvre du coup spécial de notre robot. \\ |
| |
**28/11** : Calibrage de robot opérationnel, tests avec la cible. Ajout d'une deuxième alimentation, qui nous permet de d'alimenter indépendant les moteurs et l'arduino et donc de limiter les erreurs de rotations au liée au moteurs. \\ | **28/11** : Calibrage de robot opérationnel, tests avec la cible. Ajout d'une deuxième alimentation, qui nous permet de d'alimenter indépendamment les moteurs et l'arduino et donc de limiter les erreurs de rotations liées au moteurs. \\ |
| |
**03/12** : Mise en place du coup spéciale de notre robot, deux tiges permettant d'écarté les rampes portant le drapeau des autres robots. \\ | **03/12** : Mise en place du coup spécial de notre robot, deux tiges permettant d'écarter les rampes portant le drapeau des autres robots. \\ |
| |
**04/12 et 05/12** : Amélioration de l’esthétique de notre robot, peinture, coque décorative... Réparation des petits problèmes du robot plus particulièrement au niveaux des roues motrices qui avait tendance à ce décroché des moteurs. | **04/12 et 05/12** : Amélioration de l’esthétique de notre robot, peinture, coque décorative... Réparation des petits problèmes du robot plus particulièrement au niveaux des roues motrices qui n'étaient pas assez bien fixées aux moteurs. |
| |
| |
__//A- STRUCTURE DU ROBOT :// __ \\ | __//A- STRUCTURE DU ROBOT :// __ \\ |
| |
Le robot est structuré de la manière suivante : une plaque en bois rectangulaire sert de base au robot, deux moteurs sont collé sous la plaque en bois et raccrocher à deux roues (provenant un d'un jouet). A l'arrière les roues non motrices ont étaient modéliser et imprimer en 3D et sont montés sur une tiges en forme de croix (aussi imprimer grâce à l'imprimante 3D). | Le robot est structuré de la manière suivante : une plaque en bois rectangulaire sert de base au robot, deux moteurs sont collés sous la plaque en bois et raccrochés à deux roues (provenant un d'un jouet). À l'arrière les roues non motrices ont été modélisées et imprimées en 3D, et sont montées sur une tige en forme de croix également sortie de l'imprimante 3D. |
Son posé sur la plaque l'alimentation 1, la plaque arduino et la plaque à trou nous permettant de relié les différents éléments électronique de notre robot. \\ | Sont posées sur la plaque l'alimentation 1, la plaque arduino et la breadboard nous permettant de relier les différents éléments électroniques de notre robot. \\ |
{{:wiki:projets:robot_structure_h.jpg?400|}} | {{:wiki:projets:robot_structure_h.jpg?400|}} |
| |
| |
__//D- STRATÉGIE ://__ \\ | __//D- STRATÉGIE ://__ \\ |
(robot puissant, qui adhère bien au sol..) (explication coup spécial) \\ | Le principal objectif du robot est d'être assez robuste pour pouvoir pousser les concurrents, et éviter de se déplacer en cas d'éventuels chocs. Nous avons tout d'abord fait particulièrement attention à ce que les roues adhèrent bien au sol avec le grip de manche de raquette de tennis. De plus, nous avons fait en sorte de placer le centre de gravité proche de l'axe des roues motrices à l'avant, ce qui lui permet d'appuyer davantage devant et permet également une grande stabilité. |
| L'ajout de tiges de 35 cm de hauteur à l'avant permet d'écarter les bras télescopiques des concurrents lors de l'approche du robot. \\ |
| |
__//E- ACHATS RÉALISES ://__ \\ | __//E- ACHATS RÉALISES ://__ \\ |
| |
Pour réaliser notre robot sont avons acheter deux éléments : deux portes piles et une plaquette à trou pour un totale de 13.98 euros \\ | Pour réaliser notre robot sont avons acheté deux éléments : deux porte piles et une breadboard pour un total de 13.98 euros \\ |
| |
{{:wiki:projets:47576319_328914154612292_7357505838220574720_n.jpg?400|}} {{:wiki:projets:47390953_774815829533496_6425142947351625728_n.jpg?400|}} | {{:wiki:projets:47576319_328914154612292_7357505838220574720_n.jpg?400|}} {{:wiki:projets:47390953_774815829533496_6425142947351625728_n.jpg?400|}} |
| |