Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:semaine_2 [2018/03/10 11:15] dgaspar [Graphique] |
wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:semaine_2 [2018/03/27 13:10] (Version actuelle) dgaspar |
=============Semaine 2: De 27/02/2018 au 06/03/18============= | =============Semaine 2 : De 27/02/2018 au 06/03/18============= |
| |
| |
| |
| |
{{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_mp_temoin_.png?530 |}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_mp_mp_.png?530|}} | {{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:mp_tem_2.png?680|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:mp_mp_2.png?680|}} |
| |
<note important> Le capteur de microparticules de la boîte polluée s'est détruit à cause de l'humidité. Voila pourquoi la courbe reste à 0%. </note> | <note important> Le capteur de microparticules de la boîte polluée s'est détruit à cause de l'humidité. Voila pourquoi la courbe reste à 0%. </note> |
La température : | La température : |
| |
{{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_temperature_temoin_.png?530|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_temperature_mp_.png?530|}} | {{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:t_temoin_2.png?680|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:t_mp_2.png?680|}} |
| |
| |
L'humidité : | L'humidité : |
| |
{{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_h_temoin_.png?530|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_h_mp_.png?530|}} | {{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:h_tem_2.png?680|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:h_mp_2.png?680|}} |
| |
Concentration en O2 : | Concentration en O2 : |
| |
{{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_o2_temoin_.png?530|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:graphique_o2_mp_.png?530|}} | {{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:o2_tem_2.png?680|}} {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:o2_mp_2.png?680|}} |
| |
<note important> Le capteur de O2 de la boîte témoin, étant mal fixé, n'a pas pu prendre de mesures. </note> | <note important> Le capteur de O2 de la boîte témoin, étant mal fixé, n'a pas pu prendre de mesures. </note> |
| |
| |
| |
| <WRAP center round box 63%> |
| |
| |
| {{:wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:schema_bac_temoin_s2.png?nolink&400 |}} |
| {{ :wiki:projets:are2018:greenlab:radis_et_polluant:schema_bac_mp_s2.png?nolink&400|}} |
| |
| |
| Pots pollués : |
| |
| <Taille> Vermiculite : 5,5 cm |
| |
| <Taille> Terreau : 8,0 cm |
| |
| <Taille> dans le bac : 6,2 cm |
| |
| |
| <Nombre> de feuilles adultes Vermiculite : 6 |
| |
| <Nombre> de feuilles adultes Terreau : 12,5 |
| |
| <Nombre> de feuilles adulte dans le bac : 7,7 |
| |
| |
| |
| Pots Témoins: |
| |
| <Taille> Vermiculite : 5,1 cm |
| |
| <Taille> Terreau : 4,9 cm |
| |
| <Taille> dans le bac : 5,1 cm |
| |
| |
| <Nombre> de feuilles adultes Vermiculite : 7,3 |
| |
| <Nombre> de feuilles adultes Terreau : 7 |
| |
| <Nombre> de feuilles adulte dans le bac : 7,2 |
| |
| |
| </WRAP> |
| |
| |