Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:projets:chambre_a_brouillard_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:projets:chambre_a_brouillard_3 [2019/05/09 09:08]
Christian Simon
wiki:projets:chambre_a_brouillard_3 [2022/02/06 14:14] (Version actuelle)
Ligne 18: Ligne 18:
 Contact: C. Simon Contact: C. Simon
  
-===== Inventaire matériel =====+La seule nouveauté technique, c'est la possibilité de piloter les modules Peltier grâce à un module VNH2SP30. 
 +C'est un composant driver de moteur haut courant, donné pour 30 A crête (!) et 14 A soutenus. 
 +Mais le module semble ne pas devoir supporter plus que quelques A, vu la finesse de certaines pistes.
  
-Achats via Aliexpress +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:inventaire|Inventaire initial]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:conception|Conception générale]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:assemblage|Assemblage]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:tests|Tests]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:difficultes|Difficultés et reste à faire]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:revision|Janvier 2022 : bonnes résolutions et révision du projet]]  
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:évolution|Février 2022 : évolution ]]  
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:autres_drivers|Autres drivers à fort courant]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:inventaire_complementaire|Inventaire complémentaire]] 
 +  * [[wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:biblio|Bibliographie et web complémentaire]]
  
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-V-15000-V-20000-V-20KV-augmentation-r-glable-haute-tension-lectrostatique-g-n/32847809269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl| Générateur haute tension ]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/Film-conducteur-Flexible-d-ito-de-basse-r-sistance-6-Euro-PET-cellule-solaire-Flexible-de/32989582401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Films PET+ITO]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/40-25mm-aspiration-30-KG-300N-DC-5-V-12-V-24-V-Mini-sol-no/32863990036.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Electroaimants]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/5050-RGB-1m-2m-Black-PCB-12V-60LEDs-m-Waterproof-LED-Strip-RGB-White-Warm-White/32819429674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Ruban LED blanche 5050 étanche]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/Transformateurs-d-clairage-DC-5-V-12-V-24-V-36-V-Alimentation-Adaptateur-5-12/32962523591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|2x Alimentations 12V/30 A]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/Transformateurs-d-clairage-DC-5-V-12-V-24-V-36-V-Alimentation-Adaptateur-5-12/32962523591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl| Alimentation 12V/3A]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/TEC1-12706-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-12V-60W/32662357474.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl| 9x modules Peltier TEC1-12706]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/40x40mm-TEC1-12715-radiateur-thermo-lectrique-refroidisseur-refroidissement-Peltier-plaque-Module-15-4-V-15A-137/32857896853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl| 9x modules Peltier TEC1-12715]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-bouton-IRF520-MOSFET-pilote-Module-MOS-carte-pour-Arduino-bras-framboise-Pi/32851046844.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|7x modules MOSFET IRF520]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/Module-relais-5-V-deux-2-canaux-avec-optocoupleur-pour-Arduino-8051-AVR-PIC-DSP-ARM/32856701153.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl| Carte 2 relais]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/Moto-Shield-VNH2SP30-moteur-pas-pas-Module-pilote-haute-intensit-30A-carte-d-entra-nement-pour/32875499282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|9x modules VNH2SP30 pour le pilotage des modules Peltier]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/30g-gris-graisse-thermique-p-te-compos-Silicone-pour-ordinateur-de-bureau-dissipateur-thermique-pour-processeur/32962138223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Pâte thermique]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/BMP280-Pressure-Sensor-Module-High-Precision-Atmospheric-For-Arduino-Replace-BMP180/32703783380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Module barométrique BMP180]] 
-  * [[https://fr.aliexpress.com/item/New-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-temperature-Sensor-DS18B20-cable-Length-1M/32668046744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37MX0onl|Capteur température DS18B20 étanche]] 
  
-Achats via Banggood : 
-  * [[https://www.banggood.com/12V-DC-Dosing-Pump-Peristaltic-Pump-For-Aquarium-Lab-Analytical-Water-p-931333.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN|Pompe péristaltique]] 
-  * [[https://www.banggood.com/Mini-DC12V-3M-Micro-Quiet-Brushless-Motor-Submersible-Water-Pump-p-1182617.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN|Pompe circulation d'eau submersible]] 
-  * [[https://www.banggood.com/DC-12V-Vacuum-Pump-Suction-Pump-with-Bracket-Negative-Pressure-Suction-p-1054322.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN|Pompe à vide]] 
  
-Achats via Systéal : 
- 
-Achats via RS : 
-  * dissipateur thermique en aluminium 
- 
-Achats MrBricolage :  
-  * Câble alimentation (rallonge 3 broches, 3m) 
-  * Fil électrique noir/rouge section 1,5mm2 
-  * visserie 3mm. 
- 
-Fond du FabLab et licence : 
-  * scotch conducteur cuivré 
-  * Arduino UNO. Jumpers. 
- 
-===== Conception générale ===== 
- 
-Structure en profilés aluminium, étages superposés :  
- 
-  *  étage alimentation 
-  
-{{:wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:etage-alimentation.png?400}} 
-  *  étage électronique et contrôle  
- 
-{{:wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:etage-controle.png?400}} 
-  *  refroidissement  
- 
-{{:wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:etage-thermique.png?400}} 
-  *  chambre proprement dite  
- 
-{{:wiki:projets:chambre_a_brouillard_3:etage-peltier.png?400}} 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== Tests à réaliser ====== 
-  * mise en route/arrêt des auxiliaires : 
-        * pompe à vide : très bruyante (déception) 
-        * pompe à eau : assez bruyant à vide 
-        * pompe péristaltique 
-        * LED 
-        * haute tension 
-  * chauffage via PET-ITO 
-  * essai pilotage 1 module 
-  * essai avec 2x2 ; puis 3x3 et tests d'uniformité de la température avec l'imageur thermique. 
wiki/projets/chambre_a_brouillard_3.1557392904.txt.gz · Dernière modification: 2019/05/09 09:08 de Christian Simon