wiki:projets:depollution_eau_douce:bibliographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:depollution_eau_douce:bibliographie [2017/11/21 14:15] fpi créée |
wiki:projets:depollution_eau_douce:bibliographie [2020/10/05 14:39] (Version actuelle) |
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== |
| |
* [[https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10270-004-0057-y.pdf|Chan, C. Softw Syst Model (2004) 3: 294. https://doi.org/10.1007/s10270-004-0057-y]] | cf. projet [[:wiki:projets: Dépollution eau douce]] |
| |
| * [[https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10270-004-0057-y.pdf|Chan, C. Softw Syst Model (2004) 3: 294. https://doi.org/10.1007/s10270-004-0057-y]] |
un exemple d'utilisation de UML dans le contexte de la remédiation de sols pollués par du pétrole | un exemple d'utilisation de UML dans le contexte de la remédiation de sols pollués par du pétrole |
| * [[http://www.upmc.fr/fr/espace_des_personnels/pour_votre_laboratoire/hygiene_et_securite/information/analyses_eau_potable.html|analyse de l'eau sur le site web de l'UPMC ]] |
| * [[https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=qualit%C3%A9+des+eaux&submit=&docType_s=ART+OR+COMM+OR+COUV+OR+OTHER+OR+OUV+OR+DOUV+OR+UNDEFINED+OR+REPORT+OR+THESE+OR+HDR+OR+LECTURE&submitType_s=file|qualité des eaux dans HAL]] |
| * [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00924015|Rémi Servien, Laure Mamy, Ziang Li, Virginie Rossard, Eric Latrille, et al.. TyPol - a new methodology for organic compounds clustering based on their molecular characteristics and environmental behavior. Chemosphere, Elsevier, 2014, 111, pp.613-622. 10.1016/j.chemosphere.2014.05.020.]] |
| |
wiki/projets/depollution_eau_douce/bibliographie.1511273727.txt.gz · Dernière modification: 2017/11/21 14:15 (modification externe)