Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:potentiostat_v2 [2019/06/20 09:13] kethsovann [Journal de Bord] |
wiki:projets:potentiostat_v2 [2020/10/05 14:39] (Version actuelle) |
======Stage L3 Chimie : Construction d'un potentiostat ====== | ======Stage L3 Chimie : Construction d'un potentiostat ====== |
| |
* Etudiant : VAR Kethsovann (kethsovann@gmail.com) | * Etudiant : VAR Kethsovann (kethsovann@gmail.com) |
* Tuteur : SIMON Christian (christian.simon@upmc.fr) | * Tuteur : SIMON Christian (christian.simon@upmc.fr) |
| |
| |
* DUPUIS Vincent (Vincent.dupuis@upmc.fr) | * DUPUIS Vincent (Vincent.dupuis@upmc.fr) |
* LANIS Simon (simon.lanis@sorbonne-universite.fr) | * LANIS Simon (simon.lanis@sorbonne-universite.fr) |
| |
| Date de début: 23/05 |
| Date de fin 30/06 |
| |
===== Introduction ===== | ===== Introduction ===== |
| |
| * L'objet de ce stage a déjà été abordé en 2016 par [[http://fablab.sorbonne-universites.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:protexp |Cindy Fabre]], mon but sera donc de poursuivre et d'approfondir ce qu'elle a commencé. |
| |
* Date de début: 23/05 Date de fin 30/06 | * Objectif concret: |
* L'objet de ce stage a déjà été abordé en 2016 par [[http://fablab.sorbonne-universites.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:protexp |Cindy Fabre]], mon but sera donc de poursuivre et d'approfondir ce qu'elle a commencé. | * Etude et réalisation d'un potentiostat electrochimique avec une breadboard |
* Objectif concret: | * Réaliser et Imprimer un circuit électronique avec kicad (Licence Logiciel Libre) |
* Etude et réalisation du circuit électronique d'un potentiostat electrochimique | * Codage pour contrôler le potentiostat à l'aide de l'arduino |
* Imprimé un circuit électronique ( Kicad ) | |
* Codage pour contrôler le potentiostat à l'aide de l'arduino ( M5Stack dans l'idéal ) | Nous nous baserons essentiellement sur l'article suivant : "[[https://docplayer.fr/44796020-Realisation-d-un-potentiostat-trace-de-courbes-intensite-potentiel.html|Réalisation d'un potentiostat Tracé de courbe intensité potentiel]] " Michel DELUZARCHE et étienne ZIMMERLIN " |
| |
| {{ :wiki:projets:protexp:figure1.jpg |}} |
| |
| |
Matériel Nécessaire / Outils / Machines : à compléter | Matériel Nécessaire / Outils / Machines : à compléter |
| |
| |
| [[http://https://publiclab.org/wiki/potentiostat|Publi intéressante à check]] |
===== Principe ===== | ===== Principe ===== |
| |
Ref + def à faire | Un potentiostat est un appareil électronique destiné à l'étude des phénomènes électrochimiques. |
| |
| {{http://upload.dinhosting.fr/q/o/E/Schn_madesn_lectrodes.jpg}} |
| |
| |
| En principe, on porte une électrode (électrode de travail) à un potentiel donné par rapport à une électrode de référence. L'électrode de travail est chimiquement inerte, elle ne réagit donc ni avec la solution, ni par application d'un potentiel. Par contre, des substances présentes en solution peuvent être oxydées ou réduites à la surface de l'électrode. Si une réaction redox se passe à la surface de l'électrode de travail, un courant circule entre la solution et l'électrode. Par définition, on compte un courant positif, si les électrons passent de la solution à l'électrode, donc la substance est oxydée. Inversement, on compte un courant négatif si la substance est réduite, les électrons passent alors de l'électrode dans la solution. |
| |
| Pour maintenir l'électrode de travail à un potentiel constant, il faut éviter de faire passer un courant par l'électrode de référence (ce qui changerait son potentiel). Ceci nécessite une troisième électrode: l'électrode auxiliaire (appelée aussi contre électrode). Le courant circule alors entre l'électrode de travail et l'électrode auxiliaire, le potentiel est imposé entre l'électrode de travail et l'électrode de référence. Le générateur particulier permettant de maintenir automatiquement le potentiel de l'électrode de travail, même sous courant, est appelé potentiostat. |
| |
| La solution contenant le produit à analyser et un électrolyte support est introduite dans la cellule de mesure. Un barbotage d'azote élimine l'oxygène qui pourrait être gênant. Le potentiostat est programmé pour balayer automatiquement le potentiel à une vitesse choisie, et le cyclovoltammogramme est enregistré directement par la table traçante. |
| |
| |
| |
[[wiki:projets:protexp: Code : CAN |Code : MCP 4725 CAN ]] | [[wiki:projets:protexp: Code : CAN |Code : MCP 4725 CAN ]] |
| |
| [[wiki:projets:protexp:Partie Circuit imprimé |Partie Circuit imprimé 24/06 ]] |
| |
| |