Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:projets:smartphone-geiger:chronologie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:projets:smartphone-geiger:chronologie [2014/11/04 17:32]
csimon
wiki:projets:smartphone-geiger:chronologie [2022/05/30 14:47] (Version actuelle)
Ligne 30: Ligne 30:
   * 3 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:grésillement|Problème de grésillement sur les plaques]]   * 3 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:grésillement|Problème de grésillement sur les plaques]]
   * 21 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:ameliorations|Améliorations sur le schéma global]]   * 21 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:ameliorations|Améliorations sur le schéma global]]
-  * 22 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:Schema_finale|Schéma final]]+  * 22 juillet : [[wiki:projets:smartphone-geiger:schema_final_kit|Schéma final d'un kit]]
   * 29 août : [[wiki:projets:smartphone-geiger:premier-etalonnage|Premier étalonnage]]   * 29 août : [[wiki:projets:smartphone-geiger:premier-etalonnage|Premier étalonnage]]
   * 12 septembre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:pcb-kit|Réception PCB "industriel"]]   * 12 septembre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:pcb-kit|Réception PCB "industriel"]]
Ligne 36: Ligne 36:
   * 10 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:fds|Fête de la Science]]   * 10 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:fds|Fête de la Science]]
   * 15 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:reception_STS-5|Réception des tubes STS-5]]   * 15 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:reception_STS-5|Réception des tubes STS-5]]
-  * 29 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:pop|Appliction : mise en oeuvre de POP (Prototype on Paper)]] +  * 29 octobre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:pop|Application : mise en oeuvre de POP (Prototype on Paper)]] 
- +  * 6 novembre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:cms|Conception du circuit au format CMS (composants montés en surface)]] 
 +  * 14 novembre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:gpiote_ppi|Utilisation des GPIOTE pour compter et suivre]] 
 +  * 16 novembre : [[wiki:projets:smartphone-geiger:lipo_cms|Chargeur LiPo CMS]] 
 +  * 6 janvier 2015 : [[wiki:projets:smartphone-geiger:check_cms|Check-list circuit CMS]] 
 +  * 31 janvier 2015 : [[wiki:projets:smartphone-geiger:etalonnage_STS-5|Etalonnage tubes STS-5]] 
 +  * octobre 2017 : [[wiki:projets:smartphone-geiger:nouveau_boitier|Nouveau boîtier]] 
 +  * mai 2022 : [[wiki:projets:smartphone-geiger:remplacement|Remplacement du transformateur]]
    
  
  
   * [[wiki:projets:smartphone-geiger:accueil|Retour à l'accueil]]   * [[wiki:projets:smartphone-geiger:accueil|Retour à l'accueil]]
wiki/projets/smartphone-geiger/chronologie.1415122355.txt.gz · Dernière modification: 2016/09/11 11:03 (modification externe)