Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:tarifs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:tarifs [2017/05/17 12:46]
thsanz [Matériel pour l'imprimante 3D:]
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Grille tarifaire du matériel vendus par le FABlab de Sorbonne Université ====== 
- 
----- 
- 
- 
-===== Matériel pour découpeuse laser & C.N.C ===== 
- 
-====   ==== 
- 
-^Matériel^Dimension^Prix (€/g)^Planche entière(600x300mm)^ 
-|MDF|3 MM|0,004|1,75| 
-|MDF|6 MM|0,002|2| 
-|PMMA|3 MM|0,02|13| 
-|PMMA|6 MM|0,02|23| 
- 
-\\ 
- 
- 
-===== Matériel pour l'imprimante 3D: ===== 
- 
-^ \\ Pour imprimante UP mini \\ ^^^| 
-^Matériel^Diametre (en mm)^Couleur^Prix (€/g)| 
-|ABS|1,75|Blanc|0,05| 
-|ABS|1,75|Noir|0,05| 
-|ABS|1,75|Jaune|0,05| 
-|ABS|1,75|Bleu|0,05| 
-|PLA|1,75|Blanc|0,05| 
-|PLA|1,75|Rouge Bordeaux|0,05| 
-|PLA|1,75|Vert Rio|0,05| 
-|PLA|1,75|Bleu Hawaii|0,05| 
-|PLA|1,75|Orange Scarlet|0,05| 
- 
-^   \\ Pour imprimante 3D Générique (Ultimaker & Makerbot)^^^| 
-^Matériel^Diamètre (en mm)^Couleur^Prix (€/g)| 
-|ABS|1,75|Or|0,02| 
-|ABS|1,75|Nature|0,02| 
-|ABS|1,75|Blanc|0,02| 
-|ABS|1,75|Noir|0,02| 
-|NinjaFlex|1,75| Bois|0,0998| 
-|Laywood|1,75| Bois|0,05| 
-|PLA|3|Blanc|0,02| 
-|PLA|3|Noir|0,02| 
- 
- 
- 
-\\ 
- 
  
wiki/tarifs.1495025161.txt.gz · Dernière modification: 2017/05/17 12:46 de thsanz