Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:tutoriels:feedsspeeds

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:tutoriels:feedsspeeds [2021/08/17 12:56]
wiki:tutoriels:feedsspeeds [2022/02/04 13:26] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Vitesses d'usinage ======
 +
 +Les paramètres suivants ont été testés et validés sur la Shopbot. Pour chaque matière sont listés les fraises utilisables. S'il manque des valeurs c'est qu'elles n'ont pas encore été testées.
 +
 +===== Généralités =====
 +
 +**DOC** : Depth of Cut - profondeur de passe (mm)\\
 +**RPM** : Rounds per minute - vitesse de rotation de la broche\\
 +**Feed** : Vitesse d'avance de la broche (mm/min)\\
 +
 +Pour les passes de finition, prendre la même vitesse de rotation et baisser la vitesse d'avance.
 +
 +Les fraises "**downcut**" donnent les résultats les plus propres sur le haut des pièces.
 +Les fraises "normales" ou "upcut" donnent les résultats les plus propres sur le bas des pièces.
 +
 +Pour préserver les fraises, privilégier les coupes "**avalantes**" (climb milling).
 +
 +Le **recouvrement** (stepover ou cut width selon les documents) est généralement compris entre 20 et 30% pour les meilleures finitions. En phase de dégrossissage on peut aller jusqu'à 80% pour aller plus vite.
 +
 +===== Contreplaqué =====
 +
 |Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed| |Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed|
 |FC1D625EVO|Fraise droite 1 dent|6|25|3|16850|6000| |FC1D625EVO|Fraise droite 1 dent|6|25|3|16850|6000|
Ligne 5: Ligne 26:
 |FC2D3015FTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents|3.17|15|1|18000|6000| |FC2D3015FTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents|3.17|15|1|18000|6000|
 |FC2D3015DCFTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents downcut|3.17|15|1|18000|6000| |FC2D3015DCFTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents downcut|3.17|15|1|18000|6000|
-|FC2DS317XL|Fraise hémisphérique 2 dents|3.17|15|||| +|FC2DS317XL|Fraise hémisphérique 2 dents|3.17|15| | | | 
-|FC2DS150|Fraise hémisphérique 2 dents|1.5|6|||| +|FC2DS150|Fraise hémisphérique 2 dents|1.5|6| | | | 
-|FCCD632|Fraise diamant|6|32||||+|FCCD632|Fraise diamant|6|32| | | | 
 + 
 +===== Bois durs (chêne) ===== 
 + 
 +|Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed| 
 +|FC1D625EVO|Fraise droite 1 dent|6|25|4|18000|4000| 
 +|FC2DH625DCFTEVO|Fraise droite 2 dents downcut|6|25|2|18000|4000| 
 +|FC1D800|Fraise droite 1 dent |8|20|4|18000|5000| 
 +|FC2D3015FTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents|3.17|15|1.5|18000|3500| 
 +|FC2D3015DCFTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents downcut|3.17|15|1|18000|3500| 
 +|FC2DS317XL|Fraise hémisphérique 2 dents|3.17|15| | | | 
 +|FC2DS150|Fraise hémisphérique 2 dents|1.5|6| | | | 
 +|FCCD632|Fraise diamant|6|32| | | | 
 +|FCCD3010CVDD|Fraise diamant|3|10| | | | 
 +|FCCD1006CVDD|Fraise diamant|1|6| | | | 
 + 
 +===== MDF ===== 
 + 
 +|Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed| 
 +|FC2DH625DCFTEVO|Fraise droite 2 dents downcut|6|25|3|18000|6000| 
 +|FC1D800|Fraise droite 1 dent |8|20|4|18000|6000| 
 +|FC2D3015FTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents|3.17|15|2.5|18000|6000| 
 +|FC2D3015DCFTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents downcut|3.17|15|2.5|18000|6000| 
 +|FC2D3015DCFTEVO|Fraise droite fishtail 2 dents downcut|3.17|15|1|18000|3500| 
 +|FC2DS317XL|Fraise hémisphérique 2 dents|3.17|15| | | | 
 +|FC2DS150|Fraise hémisphérique 2 dents|1.5|6| | | | 
 + 
 + 
 +===== POM (Delrin) ===== 
 + 
 +|Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed| 
 +|FC1D3009EVOMAX|Fraise droite 1 dent |3|9|0.75 - 1|10000|760 - 1000| 
 + 
 + 
 +===== Aluminium ===== 
 + 
 +Précautions à prendre : 
 +  * Fixer la matière avec 6 pinces 
 +  * Désactiver l'aspiration 
 +  * Garder un recouvrement inférieur à 30% 
 +  * Minimiser les temps d'usinage par opération (échauffement) 
 +  * Pour les contours, ne pas usiner plus de 10mm d'épaisseur en plein (échauffement) 
 +  * Vérifier le Z entre chaque opération (la fraise peut rester "accrochée" à la matière au moment de la rétractation et ainsi modifier sa hauteur)  
 + 
 + 
 +|Référence fraise|Type de fraise|Diamètre|Longueur utile|DOC|RPM|Feed| 
 +|FC1D625EVO|Fraise droite 1 dent|6|25|2|17000|470| 
 +|FC1D3009EVOMAX|Fraise droite 1 dent |3|9|1.2|17000|520| 
 +|FC1D1003EVOMAX|Fraise droite 1 dent |1|3| | | | 
 +|FC2DS317XL|Fraise hémisphérique 2 dents|3.17|15| | | | 
 +|FC2DS150|Fraise hémisphérique 2 dents|1.5|6| | | | 
wiki/tutoriels/feedsspeeds.1629204975.txt.gz · Dernière modification: 2021/08/17 12:56 de