Ceci est une ancienne révision du document !
| Matériel | Dimension | Prix (€/g) |
|---|---|---|
| MDF | 3 MM | 0,004 |
| MDF | 6 MM | 0,002 |
| PMMA | 3 MM | 0,02 |
| PMMA | 6 MM | 0,02 |
| Pour imprimante UP mini |
|||
|---|---|---|---|
| Matériel | Diametre (en mm) | Couleur | Prix (€/g) |
| ABS | 1,75 | Blanc | 0,05 |
| ABS | 1,75 | Noir | 0,05 |
| ABS | 1,75 | Jaune | 0,05 |
| ABS | 1,75 | Bleu | 0,05 |
| PLA | 1,75 | Blanc | 0,05 |
| PLA | 1,75 | Rouge Bordeaux | 0,05 |
| PLA | 1,75 | Vert Rio | 0,05 |
| PLA | 1,75 | Bleu Hawaii | 0,05 |
| PLA | 1,75 | Orange Scarlet | 0,05 |
| Pour imprimante 3D Générique (Ultimaker & Makerbot) |
|||
|---|---|---|---|
| Matériel | Diamètre (en mm) | Couleur | Prix (€/g) |
| ABS | 1,75 | Or | 0,02 |
| ABS | 1,75 | Nature | 0,02 |
| ABS | 1,75 | Blanc | 0,02 |
| ABS | 1,75 | Noir | 0,02 |
| PLA | 3 | Blanc | 0,02 |
| PLA | 3 | Noir | 0,02 |