Bioluminescence en fonction de chaque paramètre
1) Protocole expérimental
- On a lancé des cultures avec la suspension mère du 09/05/2025
- Pour ce faire on a mis : 200µL de la suspension mère dans 10mL de milieu.
On a laissé incuber les cultures 16h à température ambiante dans la réserve. On a ensuite transféré 250µL dans les puits des microplaques. On a ensuite mesuré la bioluminescence exprimé en RLU ( Relative light unit) avec le lecteur de plaque luminomètre BertholdTech TriStar2S.
2) Résultats
Echantillon | Mesure 1 (RLU) | Mesure 2 (RLU) | Mesure 3 (RLU) | moyenne |
Sel marin |
44845504 |
46015056 | 46768168 | 45 876 243 |
NaCl 10g/L | 235183 | 112455 | 1790293 | |
NaCl 20 g/L | 60977620 | 60070600 | 58558968 | |
NaCl 30 g/L | Overload | Overload | Overload | |
NaCl 40 g/L | Overload | Overload | Overload |
Echantillon | Mesure 1 (RLU) | Mesure 2 (RLU) | Mesure 3 (RLU) | moyenne |
Sans glycérol | 33247172 | 32239560 | 33735476 | |
Glycérol 3g/L | 42860224 | 42131648 | 40296944 | |
Glycérol 4g/L | 45816200 | 45822756 | 47212044 | |
Glycérol 5g/L | 30895180 | 31607086 | 32870984 | |
Glycérol 6g/L | 46946548 | 43893304 | 43641736 |
Echantillon | Mesure 1 (RLU) | Mesure 2 (RLU) | Mesure 3 (RLU) | moyenne |
Sans asparagine | 32419202 | 35136032 | 31284540 | |
Asparagine 20g/L | Overload | Overload | Overload | Overload |
Asparagine 30g/L | 62468408 | 58194472 | 59331008 | |
Asparagine 40g/L | Overload | Overload | Overload | Overload |
Asparagine 50g/L | Overload | 62883208 | 49083528 | / |
Echantillon | Mesure 1 (RLU) | Mesure 2 (RLU) | Mesure 3 (RLU) | moyenne |
Sans tryptone | 31655116 | 32114984 | 30762482 | |
Tryptone 20g/L | 39209212 | 39168668 | 43397976 | |
Tryptone 30g/L | 51469600 | 57521668 | 57203196 | |
Tryptone 40g/L | 44447328 | 47998668 | 47332372 | |
Tryptone 50g/L | 42574080 | 43918224 | 40970844 |
3) Discussion
Nous avons obtenu des valeurs globalement très élevé en URL ( de l'ordre de 10^7 URL) . Il faut préalablement dilué nos échantillons et mettre un volume plus petit (150-200µL) pour pouvoir quantifier la bioluminescence et éviter la surcharge. De plus, il faut faire un témoins négatif (eau distillé) pour avoir une valeur de référence sans bioluminescence.