BCN3D MOVEO
Je suis étudiant en Master 2 AI2D et, dans le cadre d’un projet personnel, j’ai décidé de construire un bras industriel open source célèbre : le BCN3D MOVEO.
Ce projet a plusieurs objectifs. Tout d’abord, il me permet de développer des compétences en hardware dans la construction du projet.
De plus, il me permettra de mettre en avant, dans mon CV, mes capacités à réaliser un projet robotique complet, tant sur le plan hardware que software, ce qui, je l’espère, facilitera mon recrutement au sein d’entreprises spécialisées dans le secteur de la robotique.
Enfin, une fois le projet terminé, il me permettra de me lancer dans la réalisation de projets software en utilisant les notions apprises au cours de mes enseignements de robotique suivis à Sorbonne Université – Jussieu.
Le lancement de ce projet a commencé fin septembre 2025. J’ai débuté en consultant le site officiel : BCN3D MOVEO, qui m’a permis de découvrir le projet.
Ensuite, je me suis rendu sur leur GitHub : BCN3D-Moveo GitHub.
Sur ce GitHub, deux fichiers sont particulièrement intéressants pour se faire une idée claire du projet :
-
BCN3D Moveo BOM.pdf : contient l’ensemble des composants nécessaires à la construction du bras.
-
User Manual BCN3D Moveo.pdf : un manuel d’assemblage complet et précis.
Il me fallait maintenant comprendre le fonctionnement de l’assemblage des pièces et, surtout, le circuit électrique du projet. Après plusieurs recherches sur les composants hardware, j’ai compris que le projet s’articule autour d’une RAMP 1.4, un composant souvent utilisé pour les imprimantes 3D. Avec ses 5 moteurs, ceux-ci ne formeront pas les axes X, Y, Z et extrudeurs 1 et 2, mais les différentes articulations du bras.
Pour le déplacement du bras robotique, le projet BCN3D MOVEO met à disposition un firmware, qui est une version du logiciel open source Marlin adaptée à leur bras robotique.
J’ai réalisé un schéma de câblage à partir des informations disponibles, car il n’existe pas de schéma similaire déjà disponible :
Ce schéma a été réalisé pour un moteur, mais il est identique pour les six autres moteurs.
Et là, la subtilité se révèle : il y a 6 moteurs pour 5 axes !
En effet, un axe nécessite deux moteurs. On utilise toujours un driver par moteur, mais les câbles de deux drivers vont utiliser la même sortie. Comme ils doivent tourner simultanément mais dans des directions opposées, il faut inverser les deux fils du câblage de l’un des deux moteurs à la sortie du driver.
Après avoir trouvé le câblage du système, je me suis mis à chercher à acheter l’ensemble des composants. Cependant, il était très compliqué pour un particulier d’acheter les moteurs précis indiqués dans le fichier BOM, et je me suis donc retrouvé bloqué.
J’ai alors cherché à passer par un magasin spécialisé pour passer ma commande. Mon choix s’est porté sur le magasin Letmeknow à Paris. Le temps de recevoir le devis, j’ai découvert un site où un particulier propose une alternative au projet initial, avec des moteurs plus accessibles, simples à obtenir et moins chers : Instructables – Giant 3D Printed Robot Arm.
J’ai donc commandé et reçu tous les composants nécessaires à la construction du robot :
Components
Bearings
| Part | Quantity | Unit Price | Total CostTotal Cost | Vendor | URL |
| 8mm x 22mm x 7mm Bearing | 10 | 0.39€ | 7,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0D7YTRG6R?ref_=pe_111711481_1111265561_t_fed_asin_title |
| 5mm x 16mm x 5mm Bearing | 8 | 0,88€ | 8,80€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0D5XNGQKR?ref_=pe_111711481_1111265561_t_fed_asin_title&th=1 |
| 4mm x 13mm x 5mm Bearing | 9 | 0,92€ | 9,20€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B097TVMZ1L?ref_=pe_111711481_1111265561_t_fed_asin_title |
| 3mm x 10mm x 4mm Bearing | 3 | 0,91€ | 9,10€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0DCNRFZRG?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title&th=1 |
Rods
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| M8 x 40mm Threaded Rod | 1 | 1.57€ | 6,29€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0D46N4XJJ?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title |
| 8mm x 200mm Steel Rod | 2 | 4.29 | 8.59€ | Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0BQBX718N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 |
Belts
| Part | Quantity | Unit Price | Total CostTotal Cost | Vendor | URL |
| 500cm T5 Bel | 1 | 36 $.88 | 36,88€ | Amazon | https://www.amazon.com/dp/B07NRY8C6X?ref_=pe_125775000_1044873430_t_fed_asin_title |
Couplers
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| 5mm to 8mm Shaft Coupler | 1 | 3,99 | 7,98€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B096G1GZH5?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title |
Fasteners
Screws
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| M3 x 10mm/ M3 x 16mm/ M3 x 25mm/ M3 x 30mm/ M3 Nuts/ M3 Washer | 1 | 14,88€ | 14,88€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CJ28LJPW?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title&th=1 |
| M3 x 40mm | 7 | 0.85€ | 8.59€ | Amazon | Indisponible |
| M4 x 10mm/ M4 x 20mm/ M4 x 40mm/ M4 Nuts | 1 | 11,99€ | 11,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CX1J8WNS?ref_=pe_151259331_1319653081_t_fed_asin_title&th=1 |
| M4 x 45mm | 4 | 0,49€ | 9,95€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B09RWWT8W9?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title&th=1 |
| M4 x 55mm | 4 | 0,55€ | 10,95€ | Amazon | Indisponible |
| M5x 14mm | 16 | 0,48€ | 9,69€ | https://www.amazon.fr/M5x14-cylindrique-creux-allen-Inoxydable/dp/B0DHPFHBRT/?th=1 | |
| M8x65 | 1 | 1,74€ | 13,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CTKDFBRL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 |
Nuts
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| M8 Locknut | 1 | 10,99€ | 10,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CJ28LJPW?ref_=pe_109071451_1103836691_t_fed_asin_title&th=1 |
Heat-Set Inserts
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| M3 Heat-Set Inserts/M4 Heat-Set Inserts/M5 Heat-Set Inserts | 1 | 19,99€ | 19,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0DB1T7SM5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
Electronics
Motors
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| Nema 17 Bipolaire 1.8deg 65Ncm(92,05oz.in) 0,60A 42x42x60mm 4 Fils (17HS24-0644S) | 1 | 12.98€ | 12.98€ | stepperonline | https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-1-8deg-65ncm-92-05oz-in-0-60a-42x42x60mm-4-fils-17hs24-0644s |
| Nema 17 Bipolaire 1.8deg 26Ncm(36.82oz.in) 0.4A 42x42x34mm 4 Fils (17HS13-0404S1) | 1 | 8.31€ | 8.31€ | stepperonline | https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-1-8deg-26ncm-36-8oz-in-0-4a-12v-42x42x34mm-4-fils-17hs13-0404s1 |
| Nema 14 Bipolaire 1.8deg 18Ncm(25.5oz.in) 0.8A 35x35x34,8mm 4 Fils (14HS13-0804S) | 1 | 8.31€ | 8.31€ | stepperonline | https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-14-bipolaire-1-8deg-18ncm-25-5oz-in-0-8a-5-74v-35x35x34mm-4-fils-14hs13-0804s |
| Moteur pas à pas Nema 17 bipolaire L=34mm avec rapport d'engrenage 5:1 réducteur planétaire (17HS13-0404S-PG5) | 1 | 26.37€ | 26.37€ | stepperonline | https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-moteur-pas-a-pas-bipolaire-l-33mm-w-rapport-d-engrenage-5-1-boite-de-vitesses-planetaire-17hs13-0404s-pg5 |
| Nema 23 Bipolaire 1,8deg 2,00Nm(283,22oz.in) 2.8A 57x57x76,5mm 4 Fils(23HS30-2804S) | 2 | 17.89€ | 35,78€ | stepperonline | https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-23-bipolaire-1-8deg-1-9nm-269oz-in-2-8a-3-2v-57x57x76mm-4-fils-23hs30-2804s |
| Servo à engrenages métalliques 2BB à couple élevé Hitec 32645S HS-645MG | 34 $.99 | 34 $.99 | Amazon | https://www.amazon.com/dp/B003T6RSVQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
Controller
| Part | Quantity | Unit Price | Total Cost | Vendor | URL |
| Arduino Mega 2560 | 1 | 49,19€ | 49,19€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0046AMGW0?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| Blendend Câble USB 2.0 | 1 | 7,75€ | 7,75€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07L4KTXQR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| RAMPS 1.4 | 1 | 9,99€ | 9,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07BSRS9WS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| TB6560 | 4 | 11,99€ | 47,96 | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07DK7CZK3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| TB6600 | 2 | 14,99€ | 29,98 | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07YJD5QZ9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| DC 24V 25A 600W | 1 | 29,99€ | 29,99€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0BQJMSHVH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 |
| Câble d'alimentation avec bornes, fiche 230 V 16 A | 1 | 9,79€ | 9,79€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CZNTJWZR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| Fan Ventilateur 24V DC 0,96W 80x80x25mm | 1 | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07B665FMH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | ||
| Ventilateurs 50 x 50 x 10 mm | 1 | 3,39€ | 6,79€ | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B0CTMPNKV8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
| Garosa DC DC 24V à 12V 3A | 1 | Amazon | https://www.amazon.fr/dp/B07PP5JJB6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title |
Ce qui fait un prix total de 509,98554.97 €.
Si on ne compte pas le plastique, qui se situe dans une tranche de 100 € à 200 € en fonction du type utilisé et du taux de remplissage.
Certaines pièces sont destinées à contenir des moteurs et ne peuvent pas être imprimées en PLA. En raison des contraintes mécaniques et de la chaleur des moteurs, il y a un risque de torsion des pièces. Il fallait donc utiliser des filaments comme l’ABS ou le PETG. Je me suis donc rendu au FABLAB pour imprimer en ABS, mais ma première tentative a échoué : la pièce a subi un fort warping.
De plus, il y a eu une coupure de courant et l’impression s’est arrêtée. J’ai donc relancé la même impression en réduisant le remplissage de 40 % à 25 %. Cependant, il y avait de gros défauts sur la deuxième impression : une partie s’est cassée, mais je vais tenter de la recoller avec un pistolet à colle.
Entre-temps, j’ai reçu les moteurs et commencé à réaliser le montage électrique :
Une fois le câblage effectué sur un seul moteur avec un seul driver, afin de limiter les risques en cas de court-circuit, j’ai constaté que le moteur se fixe mais ne tourne pas lorsqu’on envoie des commandes GCODE depuis Pronterface.
Pour m’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un problème hardware, j’ai écrit un code simple pour faire tourner mon moteur sans Marlin, et il a fonctionné sans problème.
Aujourd’hui, je suis en train d’essayer de faire fonctionner le logiciel Marlin sur mes moteurs.





