Appareils de l'espace Biologie / Chimie
Retrouvez également la liste des principaux équipements sur notre site internet.
Le Fablab Biologie Chimie se situe tour 43-44 au 2ème étage
Imprimantes 3D résine
2 imprimantes Elegoo Saturn
- Description : Impression par photopolymérisation en cuve, technologie LED
- Volume maximal d'impression : 192 mm* 120 mm*200 mm
- Épaisseur minimum des couches : 10µm
- Épaisseur maximum des couches : 150µm
- Matières compatible : résine
- Logiciel : Chitubox
- Formats de fichiers requis : stl, obj
1 imprimante Elegoo Mars 2
- Description : Impression par photopolymérisation en cuve, technologie LED
- Volume maximal d'impression : .....
- Épaisseur minimum des couches : .... µm
- Épaisseur maximum des couches : ... µm
- Matières compatible : résine
- Logiciel : Chitubox
- Formats de fichiers requis : stl, obj
Autre équipements
Nom de la machine | Modèle | Fabricant |
Agitateur 2D | KS 501 | IKA Labor Technik |
Agitateur 2D vitesse variable | STD 1000 | VWR |
Agitateur à balance | Rocking platform | VWR |
Agitateur basculant 3D | SSL3 | Stuart |
Agitateur magnétique avec ou sans potence | MR Hei-Mix S PVDF | Heidolph |
Agitateur magnétique chauffant | IKA RCT | |
Agitateur rotatif chauffant | VMS-A | VWR |
Autoclave | Vapour-line lite | VWR |
Bain à sec pour micro-tubes | SBH 130B | Stuart |
Bain marie métallique petit volume (100°C) | ||
Bain marie plexiglas 5L 65°C | ||
Balance 0.001 | Practum | Sartorius |
Balance 0.1g 210g max | EC211 | Acculab |
Balance d'analyse max 320 g à 0,1 mg | ABS 320-4M | Kern |
Balance de précision 0.001 (120g max) | LA124 | VWR |
Balance de précision max 3200 g à 0,01g | PNS 3000-2 | Kern |
Banc Kofler | Wagner & Munz | |
Bec électrique Hofmann avec régulateur | ||
Bulleur d'aquarium | Superfish | |
Centrifugeuse de paillasse 8x 2/1,5ml | Frontier Mini FC5306 | Ohaus |
Centrifugeuse pour micro-tubes de paillasse | MC12 | Benchmark |
Centrifugeuse réfrigirée (micro tubes : 1,5 et 2 mL et falcon : 15 et 50 mL) | Sirena | Afi |
Chauffage et pompe filtrante pour aquarium | ||
Chauffe ballon (100/250mL) | ||
Cloche à vide + tuyau | ||
Conductimètre de paillasse avec capteur LE703 | FiveEasy F30-Standard kit | Mettler |
Déshydrateur alimentaire | Gorenje | |
Dessicateur électronique | MB23 | OHAUS |
Disperseur homogénéiseur | T 18 digital | Ultra-Turrax |
Electrophorèse WesternBlot (cuve pour migration et transfert, système de coulage du gel…) | ||
Etuve universelle ventilée 112 litres +300°C | XUE112 | France étuves |
Four chaleur tournante | Severin | |
Générateur d'ozone | ||
Sorbonne fixe | ||
Hotte à flux laminaire | Optigel 12 | ADS Laminaire |
Hotte chimique mobile + filtre | Captair | Erlab |
Imageur (UV et lum. blanche) | 200 | Azure biosystems |
Incubateur agitant | IncuShaker 10L | Benchmark |
Incubateur agitant modulable | Unimax 1010/Incubateur 1000 | Heidolph |
Incubateur fixe | Heratherm IGS60 | Thermo Scientific |
Incubateur fixe | Incu-line | VWR |
Incubateur réfrigéré à convection forcée 240 litres | BRE240 | Froilabo |
Lampe à alcool | ||
Machine à glace en paillettes | GB 902A | Brema |
Marie jeanne avec bulleur | ||
Micro-ondes 27L | Sharp | |
Microscope binoculaire | B-192PL 1000X | Optika |
Oxygraphe complet (cellule, sonde à oxygène avec agitateur, table traçante) | L200E | Linseis |
pH/mV/redox-mètre de paillasse | FiveEasy pH F20-Standard kit | Mettler |
Phytotron | IPP 260+ | Memmert |
Pompe à vide | N022AN | KNF |
Pompe de recirculation pour aquarium | AT808 | |
Pompe filtrante pour bassin 440L/h | 2213 | Eheim |
Roto-évaporateur | Heidolph | |
Roue à micro-tubes à vitesse fixe | VWR | |
Spectromètre FT-IR | Spectrum Two | PerkinElmer |
Spectrophotomètre UV-visible | Libras 22 | Biochrome |
Spectrophotomètre UV-visible à balayage spectral | 7615 Blanc | Jenway |
Stérilisateur UV | CHS208A | |
Système de filtration Résine pour production d'eau distillée | E200 | Veolia |
Table chauffante céramique diam. 28 cm | Kalorik | |
Table UV | TFP 20M | Bio Bloc Scientific |
Thermocyleur affichage numérique | XT96 | VWR |
Thermo-hygromètre digital programmable | 0172 SI | IHM |
Vortex à vitesse variable | Stuart | |
Warburg (incomplet) | B. Braun |
Catalogue des équipements de l'espace biologie-chimie et leur usages dans diverses disciplines : file:///C:/Users/fablabuser/Downloads/Appareillage%20FabLab%20-%20Appareillage_FabLab-5.pdf
No Comments